疯狂的石头方言版在线观看免费,战至巅峰在线观看免费完整版最新,小早川怜子肉色裤袜在线,真爱墨菲定律在线观看泰剧迷,空姐4免费高清完整版观看韩国电影售楼小姐,最后的风之子电影完整版在线观看,美少女免费观看高清版

今天是
肇慶市第一污水處理廠2023年1月出水指標(biāo)檢測(cè)月報(bào)表
  • 來(lái)源:
  • 作者:肇水污水處理有限公司
  • 2023年02月10日
  • 審核:
  • 瀏覽(1548)
  • 收藏
瀏覽字號(hào):
肇慶市第一污水處理廠2023年12月份出水指標(biāo)檢測(cè)月報(bào)表
項(xiàng)目 COD(mg/L) BOD(mg/L) 氨氮(mg/L) TP(mg/L) TN(mg/L) SS(mg/L) pH(無(wú)量綱) 糞大腸菌群數(shù)(MPN/L)
限值 ≤40 ≤10 ≤5 ≤1.0  ≤15 ≤10 6~9 ≤103
日期 監(jiān)測(cè)結(jié)果
1 14  <2.0 0.47  0.72  11.0  1.2  6.9  2.3×102
2 15  <2.0 0.57  0.65  11.4  2.4  6.9  4.9×102
3 15  <2.0 0.60  0.54  10.9  3.8  7.0  4.6×102
4 14  <2.0 0.51  0.71  11.1  4.2  6.9  20
5 13  <2.0 0.76  0.56  10.9  2.8  6.9  4.9×102
6 13  <2.0 0.45  0.64  10.5  2.4  6.9  3.3×102
7 14  <2.0 0.46  0.62  10.4  1.4  6.9  1.7×102
8 15  <2.0 0.48  0.63  10.3  1.8  6.8  4.6×102
9 17  <2.0 0.62  0.59  10.1  4.4  6.9  4.9×102
10 17  <2.0 0.55  0.55  8.86  6.6  6.8  7.0×102
11 16  <2.0 0.52  0.56  5.79  3.8  7.0  4.6×102
12 16  <2.0 0.51  0.56  4.05  3.6  7.0  7.0×102
13 15  <2.0 0.53  0.57  3.45  2.6  7.0  4.9×102
14 13  <2.0 0.51  0.60  3.94  3.0  6.9  4.6×102
15 14  <2.0 0.65  0.63  5.08  3.8  6.9  4.9×102
16 18  <2.0 1.18  0.54  6.01  2.8  6.8  7.0×102
17 13  <2.0 0.88  0.63  7.18  2.2  6.9  4.9×102
18 11  <2.0 0.25  0.63  7.79  1.6  6.9  1.1×102
19 12  <2.0 0.42  0.60  8.72  3.2  6.8  2.2×102
20 12  <2.0 0.33  0.61  8.06  1.8  6.8  3.3×102
21 11  <2.0 0.24  0.55  6.87  2.4  6.9  7.0×102
22 12  <2.0 0.21  0.58  5.59  3.0  6.9  7.9×102
23 <2.0 0.80  0.60  5.06  2.0  6.9  7.9×102
24 16  <2.0 0.31  0.63  5.81  1.6  6.9  4.9×102
25 21  <2.0 0.28  0.62  5.72  1.8  6.8  3.3×102
26 16  <2.0 0.88  0.71  6.30  2.4  6.9  7.9×102
27 15  <2.0 0.79  0.69  7.11  2.6  6.8  3.3×102
28 17  <2.0 0.70  0.75  8.83  4.8  6.9  7.0×102
29 16  <2.0 0.55  0.70  9.80  2.0  6.8  80
30 17  <2.0 0.54  0.57  12.0  2.4  6.8  1.3×102
31 17  <2.0 2.06  0.63  9.16  3.2  6.9  3.3×102
色度(倍) 石油類(mg/L) 動(dòng)植物油(mg/L) 陰離子表面活性劑(mg/L)
≤30 ≤1 ≤1 ≤0.5
0.23  0.24 0.29 
部分一類污染物
總鉻(mg/L)  烷基汞(mg/L) 總鎘(mg/L) 六價(jià)鉻(mg/L) 總汞(mg/L) 總砷(mg/L) 總鉛(mg/L)
≤0.1 不得檢出 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.001 ≤0.1 ≤0.1
<0.004 N.D. <0.0002 <0.004 0.0003 0.0034 <0.001
備注:檢測(cè)項(xiàng)目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測(cè)及信息公開(kāi)工作方案》規(guī)定。