肇慶市高新區(qū)第二污水處理廠2022年9月出水指標(biāo)檢測月報(bào)表
| 肇慶市高新區(qū)第二污水處理廠2022年9月份出水指標(biāo)檢測月報(bào)表 | ||||||||
| 項(xiàng)目 | COD(mg/L) | BOD(mg/L) | 氨氮(mg/L) | TP(mg/L) | TN(mg/L) | SS(mg/L) | pH(無量綱) | 糞大腸菌群數(shù)(MPN/L) |
| 限值 | ≤40 | ≤10 | ≤5 | ≤0.5 | ≤15 | ≤10 | 6~9 | ≤103 |
| 日期 | 監(jiān)測結(jié)果 | |||||||
| 1 | 30 | <2.0 | 0.16 | 0.06 | 3.66 | 5.0 | 7.9 | 4.6×10² |
| 2 | 27 | <2.0 | 0.18 | 0.08 | 2.42 | 5.0 | 7.8 | 3.2×10² |
| 3 | 30 | <2.0 | 0.20 | 0.10 | 1.96 | 4.0 | 7.8 | 3.3×10² |
| 4 | 26 | <2.0 | 0.08 | 0.10 | 2.64 | 5.0 | 7.9 | 3.2×10² |
| 5 | 30 | <2.0 | 0.33 | 0.07 | 3.78 | 4.0 | 7.7 | 2.3×10² |
| 6 | 28 | <2.0 | 0.33 | 0.06 | 3.58 | 5.0 | 7.9 | 3.9×10² |
| 7 | 25 | <2.0 | 0.20 | 0.08 | 4.42 | 3.0 | 7.8 | 2.7×10² |
| 8 | 27 | <2.0 | 0.19 | 0.07 | 4.54 | 2.0 | 7.8 | 3.2×10² |
| 9 | 20 | <2.0 | 0.13 | 0.09 | 6.22 | 5.0 | 7.7 | 5.4×10² |
| 10 | 24 | <2.0 | 0.18 | 0.10 | 4.14 | 4.0 | 7.9 | 4.9×10² |
| 11 | 23 | <2.0 | 0.18 | 0.12 | 5.06 | 5.0 | 7.8 | 3.9×10² |
| 12 | 22 | <2.0 | 0.28 | 0.08 | 5.76 | 3.0 | 7.9 | 4.9×10² |
| 13 | 24 | <2.0 | 0.29 | 0.09 | 7.22 | 3.0 | 7.9 | 4.6×10² |
| 14 | 24 | <2.0 | 0.22 | 0.15 | 5.86 | 4.0 | 7.9 | 4.0×10² |
| 15 | 26 | <2.0 | 0.18 | 0.15 | 6.18 | 3.0 | 7.9 | 5.4×10² |
| 16 | 21 | <2.0 | 0.20 | 0.14 | 4.32 | 3.0 | 7.7 | 4.6×10² |
| 17 | 25 | <2.0 | 0.17 | 0.12 | 3.00 | 3.0 | 7.8 | 2.7×10² |
| 18 | 26 | <2.0 | 0.16 | 0.10 | 5.80 | 2.0 | 7.9 | 7.0×10² |
| 19 | 29 | <2.0 | 0.13 | 0.12 | 5.96 | 5.0 | 7.9 | 4.3×10² |
| 20 | 29 | <2.0 | 0.18 | 0.12 | 5.88 | 2.0 | 7.9 | 4.6×10² |
| 21 | 30 | <2.0 | 0.15 | 0.18 | 4.90 | 5.0 | 7.9 | 2.6×10² |
| 22 | 27 | <2.0 | 0.16 | 0.22 | 5.46 | 5.0 | 7.8 | 4.7×10² |
| 23 | 28 | <2.0 | 0.42 | 0.30 | 6.02 | 4.0 | 7.8 | 6.3×10² |
| 24 | 26 | <2.0 | 0.18 | 0.28 | 4.26 | 4.0 | 7.8 | 4.9×10² |
| 25 | 23 | <2.0 | 0.19 | 0.13 | 4.54 | 2.0 | 7.9 | 3.4×10² |
| 26 | 19 | <2.0 | 0.08 | 0.26 | 5.68 | 3.0 | 7.9 | 3.3×10² |
| 27 | 26 | <2.0 | 0.11 | 0.27 | 7.56 | 3.0 | 7.8 | 4.9×10² |
| 28 | 27 | <2.0 | 0.17 | 0.26 | 7.04 | 5.0 | 7.9 | 7.0×10² |
| 29 | 25 | <2.0 | 0.11 | 0.25 | 6.12 | 5.0 | 7.60 | 3.3×10² |
| 30 | 22 | <2.0 | 0.12 | 0.24 | 6.34 | 3.0 | 7.60 | 4.9×10² |
| 色度(倍) | 石油類(mg/L) | 動(dòng)植物油(mg/L) | 陰離子表面活性劑(mg/L) | |||||
| ≤30 | ≤1 | ≤1 | ≤0.5 | |||||
| 6 | <0.06 | <0.06 | 0.14 | |||||
| 部分一類污染物 | ||||||||
| 總鉻(mg/L) | 烷基汞(mg/L) | 總鎘(mg/L) | 六價(jià)鉻(mg/L) | 總汞(mg/L) | 總砷(mg/L) | 總鉛(mg/L) | ||
| ≤0.1 | 不得檢出 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.001 | ≤0.1 | ≤0.1 | ||
| 0.00219 | N.D. | 0.0001 | <0.004 | 0.00015 | 0.0012 | 0.0004 | ||
| 備注:檢測項(xiàng)目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測及信息公開工作方案》規(guī)定。 | ||||||||
