肇慶市水務集團有限公司2021年度水質(zhì)通告(鼎湖)
肇慶市水務集團有限公司2021年度水質(zhì)通告(鼎湖)
(一)供水水質(zhì)指標2021年全年完成情況:
| 項目 | 國標要求(%) | 統(tǒng)計結(jié)果(%) |
| 出廠水9項合格率 | 95 | 100 |
| 管網(wǎng)水7項合格率 | 95 | 100 |
| 綜合合格率 | 95 | 100 |
(二)GB5749-2006國家《生活飲用水衛(wèi)生標準》40項指標2021年度出廠水全年監(jiān)測結(jié)果:
| 序號 | 檢測項目 | 計量單位 | 限值 | 最大值 | 最小值 | 平均值 |
| 1 | 游離余氯 | mg/L | 0.3≤出廠水≤4 管網(wǎng)水≥0.05 | 0.50 | 0.35 | 0.45 |
| 2 | 色度 | 鉑鈷色度單位 | 15 | <5 | <5 | <5 |
| 3 | 渾濁度 | NTU | 1,水源與凈水技術(shù)條件限制時為3 | 0.78 | 0.10 | 0.30 |
| 4 | 臭和味 | —— | 無異臭、異味 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 肉眼可見物 | —— | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 6 | 鐵 | mg/L | 0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 7 | 菌落總數(shù) | CFU/mL | 100 | 11 | 未檢出 | 1 |
| 8 | 總大腸菌群 | CFU/100mL | 不得檢出 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 耐熱大腸菌群 | CFU/100mL | 不得檢出 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 大腸埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得檢出 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | pH | —— | 6.5~8.5 | 8.05 | 6.85 | 7.49 |
| 12 | 總硬度(以CaCO?計) | mg/L | 450 | 156 | 10 | 74 |
| 13 | 耗氧量(以O?計) | mg/L | 3 水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5 | 1.06 | 0.57 | 0.81 |
| 14 | 總α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.027 | <0.016 | <0.016 |
| 15 | 總β放射性 | Bq/L | 1 | 0.127 | <0.028 | 0.066 |
| 16 | 溶解性總固體 | mg/L | 1000 | 206 | 30 | 107 |
| 17 | 揮發(fā)酚類(以苯酚計) | mg/L | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 18 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 19 | 陰離子合成洗滌劑 | mg/L | 0.3 | 0.06 | <0.05 | <0.05 |
| 20 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.13 | 0.05 | 0.08 |
| 21 | 亞氯酸鹽 | mg/L | 0.7 | 0.618 | <0.001 | 0.257 |
| 22 | 氯酸鹽 | mg/L | 0.7 | 0.632 | 0.026 | 0.371 |
| 23 | 溴酸鹽 | mg/L | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 24 | 氯化物 | mg/L | 250 | 9.79 | 3.38 | 6.14 |
| 25 | 硝酸鹽(以N計) | mg/L | 10 地下水源限制時為20 | 1.88 | 0.25 | 1.08 |
| 26 | 硫酸鹽 | mg/L | 250 | 34.39 | 2.50 | 12.43 |
| 27 | 錳 | mg/L | 0.1 | 0.04370 | <0.00006 | 0.00340 |
| 28 | 銅 | mg/L | 1.0 | 0.0025 | <0.0001 | 0.0006 |
| 29 | 鋅 | mg/L | 1.0 | 0.127 | <0.001 | 0.021 |
| 30 | 鎘 | mg/L | 0.005 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 |
| 31 | 鉛 | mg/L | 0.01 | 0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| 32 | 硒 | mg/L | 0.01 | 0.0005 | <0.0001 | <0.0002 |
| 33 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.0020 | <0.0001 | 0.0008 |
| 34 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0.00020 | <0.00001 | 0.00004 |
| 35 | 鋁 | mg/L | 0.2 | 0.1961 | <0.0006 | 0.0571 |
| 36 | 鉻(六價) | mg/L | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| 37 | 甲醛 | mg/L | 0.9 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 38 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1≤出廠水≤0.8 管網(wǎng)水≥0.02 | 0.32 | 0.10 | 0.18 |
| 39 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.01006 | <0.00010 | 0.00135 |
| 40 | 四氯化碳 | mg/L | 0.002 | <0.00010 | <0.00010 |
<0.00010
|
(三)GB5749-2006國家《生活飲用水衛(wèi)生標準》40項指標2021年度管網(wǎng)水全年監(jiān)測結(jié)果:
| 序號 | 檢測項目 | 計量單位 | 限值 | 最大值 | 最小值 | 平均值 |
| 1 | 游離余氯 | mg/L | 0.3≤出廠水≤4 管網(wǎng)水≥0.05 | 0.53 | 0.15 | 0.40 |
| 2 | 色度 | 鉑鈷色度單位 | 15 | <5 | <5 | <5 |
| 3 | 渾濁度 | NTU | 1,水源與凈水技術(shù)條件限制時為3 | 0.78 | 0.10 | 0.32 |
| 4 | 臭和味 | —— | 無異臭、異味 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 肉眼可見物 | —— | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 6 | 鐵 | mg/L | 0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 7 | 菌落總數(shù) | CFU/mL | 100 | 73 | 未檢出 | 4 |
| 8 | 總大腸菌群 | CFU/100mL | 不得檢出 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 耐熱大腸菌群 | CFU/100mL | 不得檢出 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 大腸埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得檢出 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | pH | —— | 6.5~8.5 | 8.24 | 6.86 | 7.72 |
| 12 | 總硬度(以CaCO?計) | mg/L | 450 | 158 | 8.0 | 92.6 |
| 13 | 耗氧量(以O?計) | mg/L | 3 水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5 | 1.04 | 0.54 | 0.78 |
| 14 | 總α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.024 | <0.016 | <0.016 |
| 15 | 總β放射性 | Bq/L | 1 | 0.172 | <0.028 | 0.070 |
| 16 | 溶解性總固體 | mg/L | 1000 | 202 | 36 | 130 |
| 17 | 揮發(fā)酚類(以苯酚計) | mg/L | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 18 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 19 | 陰離子合成洗滌劑 | mg/L | 0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 20 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.15 | 0.05 | 0.09 |
| 21 | 亞氯酸鹽 | mg/L | 0.7 | 0.638 | <0.001 | 0.206 |
| 22 | 氯酸鹽 | mg/L | 0.7 | 0.576 | 0.009 | 0.312 |
| 23 | 溴酸鹽 | mg/L | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 24 | 氯化物 | mg/L | 250 | 9.86 | <0.01 | 6.61 |
| 25 | 硝酸鹽(以N計) | mg/L | 10 地下水源限制時為20 | 1.88 | 0.29 | 1.25 |
| 26 | 硫酸鹽 | mg/L | 250 | 34.40 | 2.49 | 16.00 |
| 27 | 錳 | mg/L | 0.1 | 0.01988 | <0.00006 | 0.00230 |
| 28 | 銅 | mg/L | 1.0 | 0.0081 | <0.0001 | 0.0010 |
| 29 | 鋅 | mg/L | 1.0 | 0.156 | <0.001 | 0.024 |
| 30 | 鎘 | mg/L | 0.005 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 |
| 31 | 鉛 | mg/L | 0.01 | 0.0003 | <0.0001 | <0.0001 |
| 32 | 硒 | mg/L | 0.01 | 0.0008 | <0.0001 | <0.0002 |
| 33 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.0021 | <0.0001 | 0.0009 |
| 34 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0.00011 | <0.00001 | 0.00003 |
| 35 | 鋁 | mg/L | 0.2 | 0.1536 | <0.0006 | 0.0629 |
| 36 | 鉻(六價) | mg/L | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| 37 | 甲醛 | mg/L | 0.9 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 38 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1≤出廠水≤0.8 管網(wǎng)水≥0.02 | 0.21 | 0.02 | 0.10 |
| 39 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.02767 | <0.00010 | 0.00333 |
| 40 | 四氯化碳 | mg/L | 0.002 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 |
