肇慶市水務(wù)集團(tuán)有限公司2021年度水質(zhì)通告(四會)
肇慶市水務(wù)集團(tuán)有限公司2021年度水質(zhì)通告(四會)
(一)供水水質(zhì)指標(biāo)2021年全年完成情況:
| 項(xiàng)目 | 國標(biāo)要求(%) | 統(tǒng)計(jì)結(jié)果(%) |
| 出廠水9項(xiàng)合格率 | 95 | 100 |
| 管網(wǎng)水7項(xiàng)合格率 | 95 | 100 |
| 綜合合格率 | 95 | 100 |
(二)GB5749-2006國家《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》39項(xiàng)指標(biāo)2021年度出廠水全年監(jiān)測結(jié)果:
| 序號 | 檢測項(xiàng)目 | 計(jì)量單位 | 限值 | 最大值 | 最小值 | 平均值 |
| 1 | 游離余氯 | mg/L | 0.3≤出廠水≤4 管網(wǎng)水≥0.05 | 0.60 | 0.35 | 0.43 |
| 2 | 色度 | 鉑鈷色度單位 | 15 | <5 | <5 | <5 |
| 3 | 渾濁度 | NTU | 1,水源與凈水技術(shù)條件限制時為3 | 0.71 | 0.10 | 0.30 |
| 4 | 臭和味 | —— | 無異臭、異味 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 肉眼可見物 | —— | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 6 | 鐵 | mg/L | 0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 7 | 菌落總數(shù) | CFU/mL | 100 | 4 | 未檢出 | 1 |
| 8 | 總大腸菌群 | CFU/100mL | 不得檢出 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 耐熱大腸菌群 | CFU/100mL | 不得檢出 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 大腸埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得檢出 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | pH | —— | 6.5~8.5 | 7.84 | 7.02 | 7.21 |
| 12 | 總硬度(以CaCO?計(jì)) | mg/L | 450 | 52 | 30 | 41 |
| 13 | 耗氧量(以O(shè)?計(jì)) | mg/L | 3 水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5 | 1.67 | 0.72 | 1.09 |
| 14 | 總α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.017 | <0.016 | <0.016 |
| 15 | 總β放射性 | Bq/L | 1 | 0.144 | 0.040 | 0.092 |
| 16 | 溶解性總固體 | mg/L | 1000 | 108 | 58 | 82 |
| 17 | 揮發(fā)酚類(以苯酚計(jì)) | mg/L | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 18 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 19 | 陰離子合成洗滌劑 | mg/L | 0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 20 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.19 | 0.11 | 0.15 |
| 21 | 亞氯酸鹽 | mg/L | 0.7 | 0.053 | <0.001 | 0.003 |
| 22 | 氯酸鹽 | mg/L | 0.7 | 0.169 | 0.004 | 0.085 |
| 23 | 溴酸鹽 | mg/L | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 24 | 氯化物 | mg/L | 250 | 12.09 | 5.42 | 8.03 |
| 25 | 硝酸鹽(以N計(jì)) | mg/L | 10 地下水源限制時為20 | 1.76 | 0.71 | 1.08 |
| 26 | 硫酸鹽 | mg/L | 250 | 11.56 | 4.69 | 6.82 |
| 27 | 錳 | mg/L | 0.1 | 0.01938 | <0.00006 | 0.00320 |
| 28 | 銅 | mg/L | 1 | 0.0187 | <0.0001 | 0.0021 |
| 29 | 鋅 | mg/L | 1 | 0.285 | <0.001 | 0.026 |
| 30 | 鎘 | mg/L | 0.005 | 0.00014 | <0.00006 | <0.00006 |
| 31 | 鉛 | mg/L | 0.01 | 0.0005 | <0.0001 | <0.0001 |
| 32 | 硒 | mg/L | 0.01 | 0.0007 | <0.0001 | <0.0002 |
| 33 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.0036 | <0.0001 | 0.0010 |
| 34 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0.00005 | <0.00001 | 0.00002 |
| 35 | 鋁 | mg/L | 0.2 | 0.1188 | <0.0006 | 0.0309 |
| 36 | 鉻(六價) | mg/L | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| 37 | 甲醛 | mg/L | 0.9 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 38 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.01353 | <0.00010 | 0.00600 |
| 39 | 四氯化碳 | mg/L | 0.002 | <0.00010 | <0.00010 |
<0.00010
|
(三)GB5749-2006國家《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》39項(xiàng)指標(biāo)2021年度管網(wǎng)水全年監(jiān)測結(jié)果:
| 序號 | 檢測項(xiàng)目 | 計(jì)量單位 | 限值 | 最大值 | 最小值 | 平均值 |
| 1 | 游離余氯 | mg/L | 0.3≤出廠水≤4 管網(wǎng)水≥0.05 | 0.44 | 0.07 | 0.22 |
| 2 | 色度 | 鉑鈷色度單位 | 15 | <5 | <5 | <5 |
| 3 | 渾濁度 | NTU | 1,水源與凈水技術(shù)條件限制時為3 | 0.59 | 0.10 | 0.33 |
| 4 | 臭和味 | —— | 無異臭、異味 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 肉眼可見物 | —— | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 6 | 鐵 | mg/L | 0.3 | 0.06 | <0.05 | <0.05 |
| 7 | 菌落總數(shù) | CFU/mL | 100 | 41 | 未檢出 | 4 |
| 8 | 總大腸菌群 | CFU/100mL | 不得檢出 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 耐熱大腸菌群 | CFU/100mL | 不得檢出 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 大腸埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得檢出 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | pH | —— | 6.5~8.5 | 8.09 | 6.96 | 7.32 |
| 12 | 總硬度(以CaCO?計(jì)) | mg/L | 450 | 102 | 36 | 48 |
| 13 | 耗氧量(以O(shè)?計(jì)) | mg/L | 3 水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5 | 1.47 | 0.70 | 1.01 |
| 14 | 總α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.018 | <0.016 | <0.016 |
| 15 | 總β放射性 | Bq/L | 1 | 0.151 | 0.037 | 0.100 |
| 16 | 溶解性總固體 | mg/L | 1000 | 150 | 54 | 85 |
| 17 | 揮發(fā)酚類(以苯酚計(jì)) | mg/L | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 18 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 19 | 陰離子合成洗滌劑 | mg/L | 0.3 | 0.09 | <0.05 | <0.05 |
| 20 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.19 | 0.11 | 0.14 |
| 21 | 亞氯酸鹽 | mg/L | 0.7 | 0.152 | <0.001 | 0.011 |
| 22 | 氯酸鹽 | mg/L | 0.7 | 0.667 | 0.029 | 0.109 |
| 23 | 溴酸鹽 | mg/L | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 24 | 氯化物 | mg/L | 250 | 12.54 | 6.16 | 8.53 |
| 25 | 硝酸鹽(以N計(jì)) | mg/L | 10 地下水源限制時為20 | 1.81 | 0.76 | 1.12 |
| 26 | 硫酸鹽 | mg/L | 250 | 16.80 | 4.62 | 7.92 |
| 27 | 錳 | mg/L | 0.1 | 0.00767 | 0.00013 | 0.00293 |
| 28 | 銅 | mg/L | 1 | 0.0032 | <0.0001 | 0.0010 |
| 29 | 鋅 | mg/L | 1 | 0.150 | <0.001 | 0.025 |
| 30 | 鎘 | mg/L | 0.005 | 0.00052 | <0.00006 | <0.00006 |
| 31 | 鉛 | mg/L | 0.01 | 0.0005 | <0.0001 | <0.0001 |
| 32 | 硒 | mg/L | 0.01 | 0.0006 | <0.0001 | <0.0002 |
| 33 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.0040 | <0.0001 | 0.0010 |
| 34 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0.00008 | <0.00001 | 0.00002 |
| 35 | 鋁 | mg/L | 0.2 | 0.1796 | <0.0006 | 0.0272 |
| 36 | 鉻(六價) | mg/L | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| 37 | 甲醛 | mg/L | 0.9 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 38 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.01995 | <0.00010 | 0.00781 |
| 39 | 四氯化碳 | mg/L | 0.002 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 |
