疯狂的石头方言版在线观看免费,战至巅峰在线观看免费完整版最新,小早川怜子肉色裤袜在线,真爱墨菲定律在线观看泰剧迷,空姐4免费高清完整版观看韩国电影售楼小姐,最后的风之子电影完整版在线观看,美少女免费观看高清版

今天是
肇慶市高新區(qū)第二污水處理廠2021年12月出水指標檢測月報表
  • 來源:
  • 作者:肇水污水處理有限公司
  • 2022年01月13日
  • 審核:
  • 瀏覽(2349)
  • 收藏
瀏覽字號:
肇慶市高新區(qū)第二污水處理廠2021年12月份出水指標檢測月報表
項目 COD(mg/L) BOD(mg/L) 氨氮(mg/L) TP(mg/L) TN(mg/L) SS(mg/L) pH(無量綱) 糞大腸菌群數(shù)(MPN/L)
限值 ≤40 ≤10 ≤5 ≤0.5  ≤15 ≤10 6~9 ≤103
日期 監(jiān)測結果
1 12  2.2  0.14  0.20  5.52  2.0  7.9  4.3×10²
2 14  2.3  0.11  0.13  5.30  2.0  7.9  2.1×10²
3 10  2.6  0.12  0.14  6.24  3.0  7.8  3.3×10²
4 2.4  0.10  0.16  6.32  4.0  7.8  4.7×10²
5 15  2.2  0.10  0.17  7.04  4.0  7.9  3.1×10²
6 2.3  0.11  0.15  7.96  7.0  7.8  2.3×10²
7 12  2.2  0.10  0.23  8.78  5.0  7.7  2.7×10²
8 10  2.3  0.15  0.27  7.94  4.0  7.8  4.6×10²
9 11  2.5  0.13  0.24  7.40  4.0  7.8  4.7×10²
10 10  2.6  0.12  0.24  7.12  3.0  7.9  3.2×10²
11 12  2.2  0.10  0.21  6.76  3.0  7.7  2.3×10²
12 11  2.4  0.10  0.24  5.10  3.0  7.8  3.1×10²
13 13  2.3  0.25  0.28  5.36  7.0  7.5  4.6×10²
14 12  2.2  0.34  0.23  6.54  5.0  7.4  6.3×10²
15 16  2.3  0.24  0.18  6.86  8.0  7.4  4.5×10²
16 15  2.4  0.21  0.24  7.90  8.0  7.5  3.3×10²
17 12  2.4  0.25  0.15  4.42  6.0  7.4  3.4×10²
18 13  2.6  0.20  0.12  5.98  5.0  7.5  4.9×10²
19 17  2.4  0.18  0.10  6.94  5.0  7.6  3.4×10²
20 15  2.3  0.24  0.24  6.16  7.0  7.5  3.3×10²
21 17  2.5  0.55  0.28  6.78  8.0  7.6  2.3×10²
22 20  2.3  0.37  0.32  4.82  6.0  7.7  4.3×10²
23 24  2.4  0.43  0.30  5.50  8.0  7.5  6.3×10²
24 18  2.3  0.36  0.25  5.66  6.0  7.4  6.3×10²
25 14  2.1  0.31  0.28  6.24  7.0  7.6  3.9×10²
26 19  2.5  0.22  0.28  6.58  6.0  7.6  4.7×10²
27 22  2.8  0.28  0.29  6.28  8.0  7.5  2.3×10²
28 15  2.9  0.24  0.27  5.82  6.0  7.5  2.1×10²
29 20  2.6  0.27  0.32  6.24  5.0  7.4  4.0×10²
30 14  2.9  0.36  0.33  4.66  6.0  7.6  3.2×10²
31 10  2.5  0.41  0.30  6.06  3.0  7.5  2.7×10²
色度(倍) 石油類(mg/L) 動植物油(mg/L) 六價鉻(mg/L) 總汞(mg/L) 總砷(mg/L) 總鉛(mg/L) 陰離子表面活性劑(mg/L)
≤30 ≤1 ≤1 ≤0.05 ≤0.001 ≤0.1 ≤0.1 ≤0.5
  20 <0.06 <0.06 <0.004 0.00017 0.0050  0.0002  0.16
總鉻(mg/L)  烷基汞(mg/L) 總鎘(mg/L) 總鎳(mg/L) 總鈹(mg/L) 總銅(mg/L) 總鋅(mg/L) 總錳(mg/L)
≤0.1 不得檢出 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.002 ≤0.5 ≤1.0 ≤2.0
  0.00026 N.D. <0.00006 0.0019  <0.00003 0.0011  0.057 0.02786 
備注:檢測項目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國家重點監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測及信息公開工作方案》規(guī)定。