肇慶市四會污水處理廠(一期)2021年11月出水指標(biāo)檢測月報(bào)表
| 肇慶市四會污水處理廠(一期)2021年11月份出水指標(biāo)檢測月報(bào)表 | ||||||||
| 項(xiàng)目 | COD(mg/L) | BOD(mg/L) | 氨氮(mg/L) | TP(mg/L) | TN(mg/L) | SS(mg/L) | pH(無量綱) | 糞大腸菌群數(shù)(MPN/L) |
| 限值 | ≤40 | ≤10 | ≤5 | ≤0.5 | ≤15 | ≤10 | 6~9 | ≤103 |
| 日期 | 監(jiān)測結(jié)果 | |||||||
| 1 | 17 | 2.7 | 1.23 | 0.20 | 10.30 | 3.0 | 7.3 | 4.6×10² |
| 2 | 10 | 2.6 | 2.79 | 0.15 | 11.25 | 7.0 | 7.2 | 5.4×10² |
| 3 | 13 | 2.5 | 1.38 | 0.26 | 10.65 | 5.0 | 7.1 | 4.0×10² |
| 4 | 14 | 2.3 | 0.30 | 0.09 | 12.20 | 6.0 | 7.0 | 3.3×10² |
| 5 | 11 | 2.4 | 0.12 | 0.08 | 10.95 | 3.0 | 7.1 | 3.2×10² |
| 6 | 9 | 2.3 | 0.10 | 0.07 | 12.40 | 4.0 | 7.1 | 4.9×10² |
| 7 | 10 | 2.2 | 1.48 | 0.08 | 12.00 | 4.0 | 7.2 | 2.2×10² |
| 8 | 10 | 2.4 | 2.94 | 0.06 | 11.95 | 7.0 | 6.6 | 3.3×10² |
| 9 | 9 | 2.3 | 1.64 | 0.06 | 11.65 | 4.0 | 6.5 | 2.7×10² |
| 10 | 8 | 2.5 | 1.28 | 0.13 | 11.00 | 3.0 | 6.6 | 2.6×10² |
| 11 | 7 | 2.7 | 0.23 | 0.10 | 11.30 | 2.0 | 7.1 | 4.6×10² |
| 12 | 9 | 2.3 | 0.43 | 0.08 | 11.90 | 4.0 | 6.9 | 4.6×10² |
| 13 | 10 | 2.5 | 1.94 | 0.07 | 12.70 | 2.0 | 7.0 | 4.7×10² |
| 14 | 8 | 2.3 | 0.17 | 0.10 | 12.90 | 3.0 | 7.0 | 6.3×10² |
| 15 | 7 | 2.2 | 1.48 | 0.06 | 12.95 | 7.0 | 7.1 | 4.0×10² |
| 16 | 8 | 2.6 | 0.55 | 0.09 | 11.40 | 3.0 | 6.5 | 2.3×10² |
| 17 | 8 | 2.4 | 1.84 | 0.23 | 11.30 | 4.0 | 6.5 | 4.6×10² |
| 18 | 9 | 2.6 | 1.41 | 0.11 | 3.25 | 3.0 | 6.5 | 4.9×10² |
| 19 | 8 | 2.4 | 0.76 | 0.08 | 11.55 | 3.0 | 6.7 | 2.6×10² |
| 20 | 10 | 2.3 | 1.30 | 0.09 | 10.80 | 4.0 | 6.7 | 2.2×10² |
| 21 | 19 | 2.8 | 0.66 | 0.13 | 10.60 | 3.0 | 6.6 | 3.9×10² |
| 22 | 15 | 2.5 | 0.20 | 0.10 | 10.75 | 3.0 | 6.8 | 4.6×10² |
| 23 | 11 | 2.4 | 0.33 | 0.08 | 5.05 | 3.0 | 6.9 | 2.6×10² |
| 24 | 10 | 2.4 | 0.48 | 0.07 | 4.90 | 4.0 | 7.0 | 4.0×10² |
| 25 | 7 | 2.6 | 0.12 | 0.06 | 8.25 | 5.0 | 6.5 | 4.9×10² |
| 26 | 市政污水管網(wǎng)主管檢修 | |||||||
| 27 | ||||||||
| 28 | ||||||||
| 29 | ||||||||
| 30 | ||||||||
| 其 | 色度(倍) | 石油類(mg/L) | 動植物油(mg/L) | 六價(jià)鉻(mg/L) | 總汞(mg/L) | 總砷(mg/L) | 總鉛(mg/L) | 陰離子表面活性劑(mg/L) |
| 它 | ≤30 | ≤1 | ≤1 | ≤0.05 | ≤0.001 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.5 |
| 20 | <0.06 | 0.08 | <0.004 | 0.00005 | 0.0006 | 0.0002 | 0.16 | |
| 指 | 總鉻 (mg/L) | 烷基汞(mg/L) | 總鎘(mg/L) | 總鎳(mg/L) | 總鈹(mg/L) | 總銅(mg/L) | 總鋅(mg/L) | 總錳(mg/L) |
| 標(biāo) | ≤0.1 | 不得檢出 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.002 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤2.0 |
| 0.00075 | N.D. | <0.00006 | 0.0250 | <0.00003 | 0.0014 | 0.017 | 0.03699 | |
| 備注:檢測項(xiàng)目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測及信息公開工作方案》規(guī)定。 | ||||||||
