肇慶市第一污水處理廠2021年10月出水指標(biāo)檢測月報(bào)表
| 肇慶市第一污水處理廠2021年10月份出水指標(biāo)檢測月報(bào)表 | ||||||||
| 項(xiàng)目 | COD(mg/L) | BOD(mg/L) | 氨氮(mg/L) | TP(mg/L) | TN(mg/L) | SS(mg/L) | pH(無量綱) | 糞大腸菌群數(shù)(MPN/L) |
| 限值 | ≤40 | ≤10 | ≤5 | ≤1.0 | ≤15 | ≤10 | 6~9 | ≤103 |
| 日期 | 監(jiān)測結(jié)果 | |||||||
| 1 | 8 | <2.0 | 0.24 | 0.66 | 5.8 | 1.8 | 7.5 | 5.2×102 |
| 2 | 9 | <2.0 | 0.23 | 0.61 | 5.5 | 2.2 | 7.0 | 4.6×102 |
| 3 | 8 | <2.0 | 0.23 | 0.59 | 6.1 | 1.4 | 7.0 | 3.3×102 |
| 4 | 8 | <2.0 | 0.71 | 0.50 | 6.9 | 1.8 | 6.8 | 1.6×102 |
| 5 | 8 | <2.0 | 0.76 | 0.31 | 7.11 | 3.2 | 6.8 | 3.2×102 |
| 6 | 10 | <2.0 | 0.64 | 0.41 | 7.68 | 2.4 | 7.4 | 3.3×102 |
| 7 | 9 | <2.0 | 0.98 | 0.49 | 7.70 | 3.2 | 7.2 | 4.9×102 |
| 8 | 9 | <2.0 | 0.69 | 0.54 | 7.54 | 2.0 | 7.5 | 4.6×102 |
| 9 | 9 | <2.0 | 0.23 | 0.33 | 3.85 | 2.2 | 6.9 | 7.0×102 |
| 10 | 7 | <2.0 | 0.25 | 0.51 | 2.11 | 1.6 | 7.2 | 4.6×102 |
| 11 | 7 | <2.0 | 0.22 | 0.78 | 2.44 | 3.4 | 7.6 | 3.3×102 |
| 12 | 8 | <2.0 | 0.30 | 0.82 | 5.10 | 2.6 | 7.8 | 7.9×102 |
| 13 | 6 | <2.0 | 0.25 | 0.68 | 5.14 | 2.4 | 7.3 | 7.9×102 |
| 14 | 6 | <2.0 | 0.20 | 0.83 | 5.10 | 1.8 | 7.5 | 9.4×102 |
| 15 | 7 | <2.0 | 0.30 | 0.90 | 5.80 | 1.6 | 6.8 | 7.9×102 |
| 16 | 8 | <2.0 | 0.25 | 0.79 | 6.10 | 1.8 | 6.8 | 7.0×102 |
| 17 | 9 | <2.0 | 0.42 | 0.81 | 5.18 | 1.6 | 7.5 | 3.3×102 |
| 18 | 8 | <2.0 | 0.75 | 0.52 | 6.37 | 3.6 | 7.4 | 7.9×102 |
| 19 | 11 | <2.0 | 1.30 | 0.56 | 6.75 | 3.4 | 7.4 | 7.9×102 |
| 20 | 10 | <2.0 | 0.27 | 0.49 | 6.25 | 3.2 | 7.7 | 7.9×102 |
| 21 | 10 | <2.0 | 0.30 | 0.77 | 5.00 | 3.4 | 7.6 | 4.6×102 |
| 22 | 10 | <2.0 | 0.67 | 0.71 | 6.69 | 3.2 | 6.8 | 1.1×102 |
| 23 | 10 | <2.0 | 0.98 | 0.67 | 8.69 | 3.8 | 6.8 | 2.3×102 |
| 24 | 10 | <2.0 | 0.25 | 0.52 | 8.73 | 4.8 | 7.2 | 3.3×102 |
| 25 | 11 | <2.0 | 0.27 | 0.40 | 8.62 | 1.8 | 7.5 | 2.3×102 |
| 26 | 10 | <2.0 | 0.45 | 0.40 | 7.58 | 2.4 | 7.5 | 7.9×102 |
| 27 | 9 | <2.0 | 0.30 | 0.53 | 8.42 | 2.8 | 7.5 | 4.9×102 |
| 28 | 8 | <2.0 | 0.32 | 0.81 | 8.12 | 3.2 | 7.6 | 4.9×102 |
| 29 | 8 | <2.0 | 0.40 | 0.68 | 8.12 | 3.0 | 7.6 | 7.9×102 |
| 30 | 9 | <2.0 | 0.26 | 0.63 | 6.29 | 1.8 | 7.5 | 3.3×102 |
| 31 | 10 | <2.0 | 0.30 | 0.81 | 4.98 | 1.6 | 7.6 | 4.9×102 |
| 其 | 色度(倍) | 石油類(mg/L) | 動(dòng)植物油(mg/L) | 六價(jià)鉻(mg/L) | 總汞(mg/L) | 總砷(mg/L) | 總鉛(mg/L) | 陰離子表面活性劑(mg/L) |
| 它 | ≤30 | ≤1 | ≤1 | ≤0.05 | ≤0.001 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.5 |
| 20 | <0.06 | <0.06 | <0.004 | 0.00012 | 0.0034 | <0.0001 | <0.05 | |
| 指 | 總鉻(mg/L) | 烷基汞(mg/L) | 總鎘(mg/L) | 總鎳(mg/L) | 總鈹(mg/L) | 總銅(mg/L) | 總鋅(mg/L) | 總錳(mg/L) |
| 標(biāo) | ≤0.1 | 不得檢出 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.002 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤2.0 |
| <0.004 | N.D. | <0.00006 | 0.0006 | <0.00003 | <0.0001 | <0.001 | 0.0359 | |
| 備注:檢測項(xiàng)目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測及信息公開工作方案》規(guī)定。 | ||||||||
