肇慶市四會污水處理廠(一期)2021年5月出水指標(biāo)檢測月報表
| 肇慶市四會污水處理廠(一期)2021年5月份出水指標(biāo)檢測月報表 | ||||||||
| 項目 | COD(mg/L) | BOD(mg/L) | 氨氮(mg/L) | TP(mg/L) | TN(mg/L) | SS(mg/L) | pH(無量綱) | 糞大腸菌群數(shù)(MPN/L) |
| 限值 | ≤40 | ≤20 | ≤8 | ≤1.5 | ≤20 | ≤20 | 6~9 | ≤104 |
| 日期 | 監(jiān)測結(jié)果 | |||||||
| 1 | 14 | 2.5 | 0.61 | 0.12 | 10.25 | 3.0 | 7.16 | 4.6×10² |
| 2 | 13 | 2.2 | 0.94 | 0.10 | 10.90 | 4.0 | 7.11 | 5.4×10² |
| 3 | 13 | 2.3 | 0.19 | 0.20 | 11.40 | 3.0 | 7.18 | 7.0×10² |
| 4 | 16 | 2.3 | 0.25 | 0.15 | 10.60 | 3.0 | 7.22 | 4.0×10² |
| 5 | 15 | 2.5 | 0.12 | 0.34 | 9.40 | 5.0 | 7.20 | 2.1×10² |
| 6 | 18 | 2.7 | 0.48 | 0.16 | 10.15 | 8.0 | 6.94 | 5.4×10² |
| 7 | 13 | 2.4 | 0.71 | 0.17 | 10.70 | 3.0 | 7.16 | 3.4×10² |
| 8 | 16 | 2.6 | 0.37 | 0.15 | 10.65 | 7.0 | 7.15 | 6.3×10² |
| 9 | 15 | 2.6 | 0.25 | 0.23 | 10.05 | 5.0 | 7.19 | 4.9×10² |
| 10 | 17 | 2.8 | 0.53 | 0.29 | 9.40 | 3.0 | 7.13 | 3.3×10² |
| 11 | 11 | 2.4 | 0.40 | 0.35 | 10.85 | 4.0 | 7.16 | 5.6×10² |
| 12 | 15 | 2.4 | 1.04 | 0.12 | 12.00 | 3.0 | 7.12 | 4.0×10² |
| 13 | 24 | 3.0 | 0.58 | 0.11 | 10.70 | 5.0 | 7.07 | 4.8×10² |
| 14 | 16 | 2.5 | 0.66 | 0.13 | 10.85 | 3.0 | 7.11 | 6.3×10² |
| 15 | 12 | 2.7 | 0.37 | 0.18 | 10.90 | 5.0 | 7.16 | 7.0×10² |
| 16 | 19 | 2.5 | 0.30 | 0.23 | 11.25 | 5.0 | 7.14 | 5.8×10² |
| 17 | 15 | 2.2 | 0.35 | 0.24 | 10.40 | 4.0 | 7.18 | 4.0×10² |
| 18 | 17 | 3.1 | 0.25 | 0.15 | 11.30 | 6.0 | 7.17 | 4.6×10² |
| 19 | 12 | 2.8 | 0.12 | 0.10 | 8.10 | 3.0 | 7.16 | 7.9×10² |
| 20 | 12 | 2.6 | 0.76 | 0.22 | 9.40 | 6.0 | 7.43 | 4.0×10² |
| 21 | 11 | 2.8 | 0.99 | 0.21 | 11.55 | 3.0 | 7.15 | 6.3×10² |
| 22 | 14 | 2.9 | 1.53 | 0.34 | 11.70 | 4.0 | 7.17 | 7.0×10² |
| 23 | 13 | 3.1 | 1.37 | 0.15 | 9.10 | 4.0 | 7.11 | 4.0×10² |
| 24 | 18 | 2.3 | 0.78 | 0.13 | 9.75 | 2.0 | 7.42 | 3.3×10² |
| 25 | 11 | 2.3 | 0.37 | 0.08 | 8.50 | 6.0 | 7.15 | 4.5×10² |
| 26 | 15 | 2.6 | 0.78 | 0.15 | 10.20 | 4.0 | 7.43 | 2.3×10² |
| 27 | 12 | 2.2 | 0.78 | 0.12 | 10.60 | 3.0 | 7.10 | 4.3×10² |
| 28 | 9 | 2.3 | 0.86 | 0.20 | 11.00 | 4.0 | 7.11 | 7.0×10² |
| 29 | 12 | 2.2 | 1.96 | 0.22 | 10.75 | 3.0 | 7.25 | 4.9×10² |
| 30 | 11 | 2.3 | 0.76 | 0.14 | 7.60 | 5.0 | 7.30 | 4.7×10² |
| 31 | 10 | 2.5 | 0.27 | 0.13 | 10.05 | 5.0 | 7.23 | 4.1×10² |
| 其 | 色度(倍) | 石油類(mg/L) | 動植物油(mg/L) | 六價鉻(mg/L) | 總汞(mg/L) | 總砷(mg/L) | 總鉛(mg/L) | 陰離子表面活性劑(mg/L) |
| 它 | ≤30 | ≤3 | ≤3 | ≤0.05 | ≤0.001 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤1.0 |
| 8 | <0.06 | 0.08 | <0.004 | 0.00008 | 0.0006 | 0.0014 | 0.40 | |
| 指 | 總鉻(mg/L) | 烷基汞(mg/L) | 總鎘(mg/L) | 總鎳(mg/L) | 總鈹(mg/L) | 總銅(mg/L) | 總鋅(mg/L) | 總錳(mg/L) |
| 標(biāo) | ≤0.1 | 不得檢出 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.002 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤2.0 |
| <0.004 | N.D. | 0.00041 | 0.0184 | 0.00008 | 0.0026 | <0.001 | 0.09174 | |
| 備注:檢測項目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國家重點監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測及信息公開工作方案》規(guī)定。 | ||||||||
