肇慶市第一污水處理廠2021年5月出水指標(biāo)檢測(cè)月報(bào)表
| 肇慶市第一污水處理廠2021年5月份出水指標(biāo)檢測(cè)月報(bào)表 | ||||||||
| 項(xiàng)目 | COD(mg/L) | BOD(mg/L) | 氨氮(mg/L) | TP(mg/L) | TN(mg/L) | SS(mg/L) | pH(無(wú)量綱) | 糞大腸菌群數(shù)(MPN/L) |
| 限值 | ≤40 | ≤10 | ≤5 | ≤1.0 | ≤15 | ≤10 | 6~9 | ≤103 |
| 日期 | 監(jiān)測(cè)結(jié)果 | |||||||
| 1 | 12 | 2.8 | 1.88 | 0.49 | 7.91 | 2.0 | 7.93 | 7.0×102 |
| 2 | 11 | 2.6 | 1.11 | 0.41 | 7.03 | 3.6 | 7.68 | 7.9×102 |
| 3 | 10 | 3.1 | 0.44 | 0.36 | 2.94 | 4.6 | 7.72 | 4.6×102 |
| 4 | 12 | 3.0 | 0.59 | 0.79 | 4.61 | 2.2 | 7.56 | 7.9×102 |
| 5 | 10 | 2.8 | 0.30 | 0.80 | 4.40 | 3.6 | 7.75 | 2.3×102 |
| 6 | 11 | 3.2 | 0.22 | 0.81 | 4.80 | 2.4 | 7.78 | 3.3×102 |
| 7 | 11 | 3.0 | 0.25 | 0.63 | 6.08 | 4.0 | 7.95 | 1.7×102 |
| 8 | 11 | 3.2 | 0.23 | 0.52 | 4.69 | 1.8 | 7.80 | 7.0×102 |
| 9 | 11 | 3.1 | 0.23 | 0.65 | 4.63 | 6.8 | 8.06 | 4.6×102 |
| 10 | 9 | 2.8 | 0.26 | 0.57 | 5.66 | 2.0 | 7.63 | 3.3×102 |
| 11 | 10 | 3.0 | 0.34 | 0.39 | 6.80 | 3.0 | 7.98 | 7.9×102 |
| 12 | 8 | 2.7 | 0.30 | 0.25 | 6.04 | 2.2 | 7.81 | 4.9×102 |
| 13 | 9 | 2.9 | 0.24 | 0.20 | 6.14 | 3.4 | 7.65 | 4.6×102 |
| 14 | 7 | 2.6 | 0.25 | 0.28 | 4.61 | 3.0 | 7.85 | 7.0×102 |
| 15 | 8 | 2.6 | 0.25 | 0.78 | 3.13 | 1.0 | 7.90 | 4.9×102 |
| 16 | 7 | 2.5 | 0.31 | 0.68 | 3.68 | 3.2 | 7.88 | 7.9×102 |
| 17 | 9 | 2.7 | 0.38 | 0.36 | 4.92 | 2.8 | 7.69 | 4.6×102 |
| 18 | 11 | 3.0 | 0.30 | 0.41 | 4.40 | 3.4 | 7.70 | 4.9×102 |
| 19 | 7 | 2.6 | 1.07 | 0.67 | 4.80 | 1.0 | 7.75 | 7.0×102 |
| 20 | 7 | 2.4 | 1.55 | 0.41 | 5.41 | 3.2 | 7.85 | 9.4×102 |
| 21 | 11 | 3.0 | 1.65 | 0.33 | 6.06 | 4.8 | 7.72 | 9.4×102 |
| 22 | 9 | 2.7 | 0.26 | 0.56 | 3.28 | 1.8 | 7.60 | 7.0×102 |
| 23 | 8 | 2.9 | 0.85 | 0.70 | 4.75 | 3.8 | 7.72 | 7.9×102 |
| 24 | 9 | 2.6 | 0.90 | 0.46 | 4.19 | 2.6 | 7.61 | 4.6×102 |
| 25 | 5 | 2.2 | 0.96 | 0.64 | 5.97 | 2.6 | 7.79 | 7.0×102 |
| 26 | 5 | 2.1 | 0.24 | 0.81 | 5.72 | 5.0 | 7.80 | 4.6×102 |
| 27 | 5 | 2.3 | 0.24 | 0.85 | 4.54 | 1.0 | 7.48 | 7.9×102 |
| 28 | 4 | 2.1 | 0.25 | 0.90 | 3.26 | 3.2 | 7.81 | 7.9×102 |
| 29 | 20 | 3.7 | 0.25 | 0.85 | 3.81 | 1.8 | 7.84 | 7.0×102 |
| 30 | 13 | 3.2 | 0.27 | 0.92 | 3.28 | 2.8 | 7.72 | 4.9×102 |
| 31 | 14 | 3.0 | 0.26 | 0.92 | 2.90 | 5.4 | 7.71 | 4.6×102 |
| 其 | 色度(倍) | 石油類(mg/L) | 動(dòng)植物油(mg/L) | 六價(jià)鉻(mg/L) | 總汞(mg/L) | 總砷(mg/L) | 總鉛(mg/L) | 陰離子表面活性劑(mg/L) |
| 它 | ≤30 | ≤1 | ≤1 | ≤0.05 | ≤0.001 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.5 |
| 16 | <0.06 | 0.14 | <0.004 | 0.00022 | 0.0023 | <0.0001 | 0.12 | |
| 指 | 總鉻(mg/L) | 烷基汞(mg/L) | 總鎘(mg/L) | 總鎳(mg/L) | 總鈹(mg/L) | 總銅(mg/L) | 總鋅(mg/L) | 總錳(mg/L) |
| 標(biāo) | ≤0.1 | 不得檢出 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.002 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤2.0 |
| <0.004 | N.D. | <0.00006 | 0.0011 | <0.00003 | 0.0019 | 0.004 | 0.00736 | |
| 備注:檢測(cè)項(xiàng)目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測(cè)及信息公開(kāi)工作方案》規(guī)定。 | ||||||||
