疯狂的石头方言版在线观看免费,战至巅峰在线观看免费完整版最新,小早川怜子肉色裤袜在线,真爱墨菲定律在线观看泰剧迷,空姐4免费高清完整版观看韩国电影售楼小姐,最后的风之子电影完整版在线观看,美少女免费观看高清版

今天是
肇慶市四會污水處理廠(一期)2021年4月出水指標檢測月報表
  • 來源:
  • 作者:肇水污水處理有限公司
  • 2021年05月13日
  • 審核:
  • 瀏覽(2718)
  • 收藏
瀏覽字號:
肇慶市四會污水處理廠(一期)2021年4月份出水指標檢測月報表
項目 COD(mg/L) BOD(mg/L) 氨氮(mg/L) TP(mg/L) TN(mg/L) SS(mg/L) pH(無量綱) 糞大腸菌群數(shù)(MPN/L)
限值 ≤40 ≤20 ≤8 ≤1.5  ≤20 ≤20 6~9 ≤104
日期 監(jiān)測結果
1 18  2.3  3.50  0.11  13.45  7.0  7.32  4.9×10²
2 16  2.4  1.45  0.20  12.30  5.0  7.25  4.7×10²
3 13  2.3  1.21  0.10  14.00  6.0  7.36  3.3×10²
4 15  2.3  0.82  0.12  13.65  3.0  7.38  4.6×10²
5 14  2.7  0.29  0.09  11.85  4.0  7.31  4.9×10²
6 10  2.5  0.08  0.11  9.50  4.0  7.54  6.3×10²
7 24  2.4  0.24  0.12  12.60  8.0  7.34  4.7×10²
8 19  2.5  0.56  0.10  10.55  7.0  7.39  5.6×10²
9 17  2.2  0.13  0.13  8.10  6.0  7.41  4.7×10²
10 19  2.7  0.16  0.16  8.65  7.0  7.45  4.9×10²
11 21  2.5  1.66  0.21  12.95  5.0  7.36  5.4×10²
12 20  2.1  1.27  0.10  5.10  4.0  7.43  2.6×10²
13 18  2.3  0.74  0.17  13.25  6.0  7.47  4.6×10²
14 15  2.3  0.21  0.10  11.55  8.0  7.32  6.3×10²
15 13  2.4  0.21  0.14  13.65  6.0  7.64  5.4×10²
16 18  2.3  1.00  0.11  14.90  4.0  7.42  4.7×10²
17 13  2.5  0.16  0.08  12.00  4.0  7.31  2.1×10²
18 16  2.8  1.63  0.16  10.60  5.0  7.36  4.9×10²
19 15  2.6  1.34  0.27  11.85  3.0  7.35  5.4×10²
20 12  2.3  0.37  0.14  12.30  4.0  7.05  7.9×10²
21 16  2.5  0.40  0.22  14.00  5.0  7.46  4.6×10²
22 15  2.6  0.13  0.14  13.15  5.0  7.41  6.3×10²
23 15  2.4  0.29  0.12  13.10  4.0  7.18  4.0×10²
24 16  2.5  0.84  0.09  13.45  4.0  7.22  4.5×10²
25 18  2.5  0.79  0.10  12.95  5.0  7.20  3.2×10²
26 17  2.4  0.19  0.18  14.50  3.0  7.13  3.3×10²
27 16  2.4  0.29  0.12  15.20  6.0  7.09  3.2×10²
28 20  2.6  0.34  0.10  13.10  3.0  7.08  7.9×10²
29 28  2.4  0.40  0.27  7.25  3.0  7.11  3.4×10²
30 21  2.5  0.32  0.24  7.80  3.0  7.15  4.7×10²
                 
色度(倍) 石油類(mg/L) 動植物油(mg/L) 六價鉻(mg/L) 總汞(mg/L) 總砷(mg/L) 總鉛(mg/L) 陰離子表面活性劑(mg/L)
≤30 ≤3 ≤3 ≤0.05 ≤0.001 ≤0.1 ≤0.1 ≤1.0
  16 <0.06 0.07 <0.004 0.00004 0.0033 0.0026 0.09
總鉻(mg/L)  烷基汞(mg/L) 總鎘(mg/L) 總鎳(mg/L) 總鈹(mg/L) 總銅(mg/L) 總鋅(mg/L) 總錳(mg/L)
≤0.1 不得檢出 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.002 ≤0.5 ≤1.0 ≤2.0
  <0.004 N.D. 0.00006 0.0028 <0.00003 0.0044 0.078 0.13092
備注:檢測項目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國家重點監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測及信息公開工作方案》規(guī)定。