肇慶市高新區(qū)第二污水處理廠2021年2月出水指標(biāo)檢測(cè)月報(bào)表
| 肇慶市高新區(qū)第二污水處理廠2021年2月份出水指標(biāo)檢測(cè)月報(bào)表 | ||||||||
| 項(xiàng)目 | COD(mg/L) | BOD(mg/L) | 氨氮(mg/L) | TP(mg/L) | TN(mg/L) | SS(mg/L) | pH(無(wú)量綱) | 糞大腸菌群數(shù)(MPN/L) |
| 限值 | ≤40 | ≤10 | ≤5 | ≤0.5 | ≤15 | ≤10 | 6~9 | ≤103 |
| 日期 | 監(jiān)測(cè)結(jié)果 | |||||||
| 1 | 25 | 2.7 | 0.23 | 0.39 | 1.62 | 8.0 | 7.61 | 5.8×10² |
| 2 | 23 | 2.8 | 0.39 | 0.33 | 1.95 | 7.0 | 6.98 | 6.3×10² |
| 3 | 24 | 2.8 | 0.28 | 0.37 | 3.08 | 5.0 | 7.62 | 4.7×10² |
| 4 | 24 | 2.5 | 0.41 | 0.38 | 4.06 | 4.0 | 7.54 | 7.6×10² |
| 5 | 22 | 2.6 | 0.30 | 0.35 | 3.04 | 5.0 | 7.46 | 6.4×10² |
| 6 | 23 | 2.4 | 0.57 | 0.45 | 6.24 | 5.0 | 7.73 | 4.6×10² |
| 7 | 24 | 2.5 | 2.48 | 0.39 | 6.36 | 6.0 | 7.68 | 4.1×10² |
| 8 | 25 | 2.4 | 1.84 | 0.43 | 6.05 | 7.0 | 7.61 | 6.2×10² |
| 9 | 19 | 2.6 | 0.27 | 0.28 | 4.60 | 6.0 | 7.52 | 7.0×10² |
| 10 | 19 | 2.8 | 0.21 | 0.21 | 5.64 | 5.0 | 7.48 | 7.6×10² |
| 11 | 15 | 2.5 | 0.29 | 0.20 | 4.60 | 5.0 | 7.55 | 5.4×10² |
| 12 | 15 | 2.3 | 0.25 | 0.26 | 7.26 | 3.0 | 7.50 | 3.4×10² |
| 13 | 14 | 2.5 | 0.21 | 0.23 | 5.72 | 3.0 | 7.61 | 4.6×10² |
| 14 | 13 | 2.6 | 0.18 | 0.23 | 6.10 | 4.0 | 7.45 | 5.8×10² |
| 15 | 11 | 2.6 | 0.36 | 0.27 | 6.64 | 4.0 | 7.52 | 7.2×10² |
| 16 | 12 | 2.4 | 0.24 | 0.28 | 7.78 | 3.0 | 7.55 | 3.2×10² |
| 17 | 10 | 2.6 | 0.20 | 0.33 | 7.96 | 4.0 | 7.57 | 4.5×10² |
| 18 | 15 | 2.4 | 0.32 | 0.35 | 6.42 | 5.0 | 7.79 | 5.4×10² |
| 19 | 22 | 2.6 | 0.33 | 0.45 | 8.60 | 7.0 | 7.81 | 3.2×10² |
| 20 | 18 | 2.5 | 0.11 | 0.33 | 9.82 | 6.0 | 7.74 | 5.6×10² |
| 21 | 22 | 2.8 | 0.09 | 0.37 | 8.14 | 7.0 | 7.77 | 4.9×10² |
| 22 | 20 | 2.6 | 0.24 | 0.46 | 7.10 | 5.0 | 7.68 | 4.6×10² |
| 23 | 15 | 2.5 | 0.22 | 0.38 | 8.60 | 6.0 | 7.84 | 5.8×10² |
| 24 | 17 | 2.8 | 0.25 | 0.48 | 7.26 | 8.0 | 7.88 | 5.6×10² |
| 25 | 19 | 2.5 | 0.18 | 0.42 | 5.50 | 6.0 | 7.75 | 6.3×10² |
| 26 | 14 | 2.4 | 0.16 | 0.35 | 6.28 | 6.0 | 7.70 | 2.8×10² |
| 27 | 19 | 2.6 | 0.14 | 0.37 | 8.02 | 7.0 | 7.69 | 7.9×10² |
| 28 | 12 | 2.5 | 0.27 | 0.43 | 8.26 | 7.0 | 7.58 | 5.6×10² |
| 其 | 色度(倍) | 石油類(lèi)(mg/L) | 動(dòng)植物油(mg/L) | 六價(jià)鉻(mg/L) | 總汞(mg/L) | 總砷(mg/L) | 總鉛(mg/L) | 陰離子表面活性劑(mg/L) |
| 它 | ≤30 | ≤1 | ≤1 | ≤0.05 | ≤0.001 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.5 |
| 20 | <0.06 | <0.06 | <0.004 | 0.00012 | 0.006 | 0.0004 | 0.12 | |
| 指 | 總鉻 (mg/L) | 烷基汞(mg/L) | 總鎘(mg/L) | 總鎳(mg/L) | 總鈹(mg/L) | 總銅(mg/L) | 總鋅(mg/L) | 總錳(mg/L) |
| 標(biāo) | ≤0.1 | 不得檢出 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.002 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤2.0 |
| <0.004 | N.D. | <0.00006 | 0.0484 | <0.00003 | 0.0042 | <0.001 | 0.45244 | |
| 備注:檢測(cè)項(xiàng)目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測(cè)及信息公開(kāi)工作方案》規(guī)定。 | ||||||||
