肇慶市四會(huì)污水處理廠(一期)2021年2月出水指標(biāo)檢測(cè)月報(bào)表
| 肇慶市四會(huì)污水處理廠(一期)2021年2月份出水指標(biāo)檢測(cè)月報(bào)表 | ||||||||
| 項(xiàng)目 | COD(mg/L) | BOD(mg/L) | 氨氮(mg/L) | TP(mg/L) | TN(mg/L) | SS(mg/L) | pH(無(wú)量綱) | 糞大腸菌群數(shù)(MPN/L) |
| 限值 | ≤40 | ≤20 | ≤8 | ≤1.5 | ≤20 | ≤20 | 6~9 | ≤104 |
| 日期 | 監(jiān)測(cè)結(jié)果 | |||||||
| 1 | 17 | 2.6 | 3.34 | 0.30 | 10.60 | 4.0 | 7.24 | 4.7×10² |
| 2 | 15 | 2.6 | 1.95 | 0.19 | 13.20 | 5.0 | 7.35 | 5.6×10² |
| 3 | 10 | 2.5 | 2.08 | 0.14 | 11.65 | 3.0 | 7.33 | 4.6×10² |
| 4 | 8 | 2.4 | 1.21 | 0.10 | 10.80 | 4.0 | 7.30 | 6.3×10² |
| 5 | 10 | 2.4 | 1.11 | 0.11 | 12.20 | 5.0 | 7.29 | 5.4×10² |
| 6 | 8 | 2.6 | 1.74 | 0.09 | 11.55 | 4.0 | 7.32 | 4.6×10² |
| 7 | 8 | 2.5 | 1.56 | 0.11 | 10.35 | 4.0 | 7.29 | 5.8×10² |
| 8 | 11 | 2.7 | 1.71 | 0.08 | 12.10 | 3.0 | 6.98 | 4.1×10² |
| 9 | 12 | 2.4 | 3.03 | 0.08 | 12.05 | 3.0 | 7.12 | 4.6×10² |
| 10 | 21 | 2.5 | 1.61 | 0.18 | 9.30 | 3.0 | 7.08 | 4.5×10² |
| 11 | 14 | 2.6 | 0.95 | 0.32 | 8.50 | 4.0 | 7.21 | 6.3×10² |
| 12 | 18 | 2.3 | 1.74 | 0.12 | 7.05 | 3.0 | 7.25 | 4.3×10² |
| 13 | 12 | 2.4 | 1.74 | 0.11 | 8.10 | 2.0 | 7.18 | 3.1×10² |
| 14 | 10 | 2.5 | 2.00 | 0.18 | 11.00 | 3.0 | 7.11 | 4.7×10² |
| 15 | 20 | 2.4 | 3.45 | 0.36 | 12.10 | 3.0 | 7.06 | 7.0×10² |
| 16 | 14 | 2.4 | 2.53 | 0.25 | 11.20 | 4.0 | 7.13 | 4.0×10² |
| 17 | 13 | 2.5 | 2.27 | 0.13 | 9.80 | 5.0 | 7.10 | 3.1×10² |
| 18 | 14 | 2.5 | 2.34 | 0.28 | 11.90 | 4.0 | 7.05 | 5.6×10² |
| 19 | 11 | 2.4 | 3.08 | 0.12 | 12.70 | 2.0 | 7.08 | 5.4×10² |
| 20 | 18 | 2.4 | 1.16 | 0.11 | 11.05 | 3.0 | 7.08 | 5.8×10² |
| 21 | 15 | 2.4 | 1.29 | 0.18 | 7.55 | 4.0 | 7.11 | 5.0×10² |
| 22 | 13 | 2.3 | 2.69 | 0.52 | 12.35 | 4.0 | 7.13 | 6.4×10² |
| 23 | 14 | 2.3 | 2.40 | 0.51 | 11.00 | 5.0 | 7.15 | 5.4×10² |
| 24 | 14 | 2.4 | 2.53 | 0.10 | 11.50 | 4.0 | 7.41 | 3.3×10² |
| 25 | 15 | 2.5 | 2.13 | 0.19 | 12.95 | 4.0 | 7.22 | 3.3×10² |
| 26 | 16 | 2.5 | 1.24 | 0.14 | 11.80 | 5.0 | 7.07 | 3.1×10² |
| 27 | 19 | 2.4 | 1.63 | 0.20 | 12.10 | 7.0 | 7.14 | 5.6×10² |
| 28 | 17 | 2.5 | 1.95 | 0.33 | 13.25 | 5.0 | 7.11 | 3.2×10² |
| 其 | 色度(倍) | 石油類(mg/L) | 動(dòng)植物油(mg/L) | 六價(jià)鉻(mg/L) | 總汞(mg/L) | 總砷(mg/L) | 總鉛(mg/L) | 陰離子表面活性劑(mg/L) |
| 它 | ≤30 | ≤3 | ≤3 | ≤0.05 | ≤0.001 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤1.0 |
| 16 | 0.07 | 0.1 | <0.004 | 0.00016 | 0.0007 | 0.0011 | 0.14 | |
| 指 | 總鉻(mg/L) | 烷基汞(mg/L) | 總鎘(mg/L) | 總鎳(mg/L) | 總鈹(mg/L) | 總銅(mg/L) | 總鋅(mg/L) | 總錳(mg/L) |
| 標(biāo) | ≤0.1 | 不得檢出 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.002 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤2.0 |
| <0.004 | N.D. | 0.00009 | 0.0267 | <0.00003 | 0.0025 | 0.025 | 0.0799 | |
| 備注:檢測(cè)項(xiàng)目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測(cè)及信息公開工作方案》規(guī)定。 | ||||||||
