疯狂的石头方言版在线观看免费,战至巅峰在线观看免费完整版最新,小早川怜子肉色裤袜在线,真爱墨菲定律在线观看泰剧迷,空姐4免费高清完整版观看韩国电影售楼小姐,最后的风之子电影完整版在线观看,美少女免费观看高清版

今天是
肇慶市第一污水處理廠2020年11月出水指標(biāo)檢測(cè)月報(bào)表
  • 來(lái)源:
  • 作者:肇水污水處理有限公司
  • 2020年12月10日
  • 審核:
  • 瀏覽(2494)
  • 收藏
瀏覽字號(hào):
肇慶市第一污水處理廠2020年11月份出水指標(biāo)檢測(cè)月報(bào)表
項(xiàng)目 COD(mg/L) BOD(mg/L) 氨氮(mg/L) TP(mg/L) TN(mg/L) SS(mg/L) pH(無(wú)量綱) 糞大腸菌群數(shù)(MPN/L)
限值 ≤40 ≤10 ≤5 ≤1.0  ≤15 ≤10 6~9 ≤103
日期 監(jiān)測(cè)結(jié)果
1 12  3.0  0.38  0.58  8.37  3.2  7.69  4.6×102
2 11  2.8  0.39  0.36  7.35  2.0  7.81  3.3×102
3 13  3.2  0.38  0.31  8.41  1.4  7.61  7.0×102
4 14  3.4  0.69  0.43  9.03  2.4  7.89  3.3×102
5 15  3.6  0.38  0.56  8.41  4.2  7.45  4.6×102
6 14  3.3  0.35  0.69  9.57  3.0  7.44  4.9×102
7 11  2.9  0.62  0.70  9.40  1.8  7.68  1.7×102
8 2.7  0.47  0.55  8.63  2.4  7.63  7.0×102
9 12  3.0  0.95  0.63  7.87  3.4  7.67  50
10 10  2.8  3.77  0.48  8.22  1.0  7.62  7.9×102
11 14  3.3  0.42  0.38  7.89  2.0  7.67  7.0×102
12 13  3.0  0.29  0.60  8.01  2.2  7.73  3.3×102
13 21  3.6  1.40  0.83  7.48  3.4  7.61  4.6×102
14 3.0  0.34  0.70  7.62  2.2  7.51  2.2×102
15 12  3.4  0.26  0.59  8.01  2.0  7.54  9.4×102
16 13  3.3  0.33  0.58  7.99  1.0  7.59  4.9×102
17 12  3.1  0.24  0.63  7.70  2.6  7.41  3.3×102
18 12  3.2  0.30  0.73  7.64  3.4  7.46  2.3×102
19 11  3.0  0.38  0.70  7.60  3.4  7.65  4.6×102
20 13  3.4  0.23  0.63  7.42  2.4  7.54  4.9×102
21 12  3.3  0.24  0.80  7.48  2.6  7.59  7.0×102
22 12  3.2  0.34  0.68  5.41  2.2  7.61  4.9×102
23 12  3.3  0.29  0.63  5.78  2.0  7.54  7.0×102
24 11  3.2  0.26  0.51  7.29  1.6  7.66  4.6×102
25 13  3.5  0.41  0.78  8.51  2.6  7.55  4.9×102
26 10  3.0  0.28  0.72  5.59  2.0  7.53  6.3×102
27 11  3.3  0.24  0.74  6.94  4.6  7.43  7.9×102
28 11  3.2  0.24  0.81  6.63  1.0  7.85  4.6×102
29 11  3.4  0.45  0.77  7.12  3.4  7.43  4.9×102
30 13  3.6  0.43  0.74  7.29  1.6  7.48  1.1×102
色度(倍) 石油類(mg/L) 動(dòng)植物油(mg/L) 六價(jià)鉻(mg/L) 總汞(mg/L) 總砷(mg/L) 總鉛(mg/L) 陰離子表面活性劑(mg/L)
≤30 ≤1 ≤1 ≤0.05 ≤0.001 ≤0.1 ≤0.1 ≤0.5
  8 0.06 0.06 <0.004 <0.00004 0.00224 0.0013 0.08
總鉻(mg/L)  烷基汞(mg/L) 總鎘(mg/L) 總鎳(mg/L) 總鈹(mg/L) 總銅(mg/L) 總鋅(mg/L) 總錳(mg/L)
標(biāo) ≤0.1 不得檢出 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.002 ≤0.5 ≤1.0 ≤2.0
  <0.004 N.D. <0.00006 0.0061 <0.00003 0.0056 0.069 0.08504
備注:檢測(cè)項(xiàng)目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測(cè)及信息公開(kāi)工作方案》規(guī)定。