疯狂的石头方言版在线观看免费,战至巅峰在线观看免费完整版最新,小早川怜子肉色裤袜在线,真爱墨菲定律在线观看泰剧迷,空姐4免费高清完整版观看韩国电影售楼小姐,最后的风之子电影完整版在线观看,美少女免费观看高清版

今天是
肇慶市第三污水處理廠2020年10月出水指標檢測月報表
  • 來源:
  • 作者:肇水污水處理有限公司
  • 2020年11月13日
  • 審核:
  • 瀏覽(2395)
  • 收藏
瀏覽字號:
肇慶市第三污水處理廠2020年10月份出水指標檢測月報表
項目 COD(mg/L) BOD(mg/L) 氨氮(mg/L) TP(mg/L) TN(mg/L) SS(mg/L) pH(無量綱) 糞大腸菌群數(shù)(MPN/L)
限值 ≤40 ≤10 ≤5 ≤0.5  ≤15 ≤10 6~9 ≤103
日期 監(jiān)測結(jié)果
1 22  3.2  0.26  0.37  7.74  2.8  7.92  3.3×102
2 15  3.1  0.26  0.35  8.16  2.4  7.83  4.9×102
3 10  3.2  0.25  0.35  9.70  1.0  7.85  2.2×102
4 13  3.4  0.25  0.36  11.2  2.4  7.68  3.3×102
5 15  3.2  0.28  0.36  11.5  1.0  7.76  4.6×102
6 19  3.6  0.26  0.38  9.89  3.8  7.64  4.9×102
7 20  3.5  0.25  0.39  9.22  2.2  7.82  4.6×102
8 21  3.4  0.27  0.37  7.93  1.4  7.72  7.0×102
9 22  3.8  0.29  0.38  7.28  4.2  7.89  4.6×102
10 22  3.6  0.27  0.35  6.89  2.8  7.79  4.9×102
11 21  3.3  0.24  0.37  6.28  1.6  7.75  2.2×102
12 21  3.4  0.27  0.34  6.18  1.8  7.83  4.9×102
13 20  3.1  0.25  0.36  6.68  1.4  7.77  3.3×102
14 22  3.3  0.25  0.35  7.30  1.4  7.73  1.1×102
15 21  3.2  0.25  0.36  6.81  3.8  7.81  4.6×102
16 22  3.0  0.26  0.38  6.54  2.6  7.88  3.3×102
17 22  3.3  0.26  0.37  6.81  2.4  7.76  2.2×102
18 21  3.4  0.27  0.37  6.85  1.4  7.74  4.9×102
19 25  3.8  0.27  0.36  7.26  1.8  7.98  7.0×102
20 20  3.5  0.25  0.35  7.19  3.6  8.01  4.6×102
21 23  3.7  0.30  0.37  7.30  2.4  7.94  3.3×102
22 17  3.2  0.27  0.36  7.47  2.0  7.98  3.4×102
23 22  3.4  0.27  0.36  7.74  1.2  7.80  4.9×102
24 22  3.5  0.25  0.36  7.83  1.8  7.87  2.2×102
25 22  3.8  0.27  0.34  7.38  1.6  7.97  4.6×102
26 20  3.4  0.27  0.36  8.23  3.4  7.76  3.3×102
27 21  3.3  0.26  0.33  7.72  1.6  7.88  4.9×102
28 26  3.6  0.29  0.39  7.57  1.0  7.84  4.6×102
29 26  3.7  0.24  0.39  7.28  1.4  7.73  3.3×102
30 21  3.4  0.28  0.37  7.25  1.0  7.85  7.9×102
31 21  3.3  0.26  0.38  6.41  2.0  7.77  3.3×102
色度(倍) 石油類(mg/L) 動植物油(mg/L) 六價鉻(mg/L) 總汞(mg/L) 總砷(mg/L) 總鉛(mg/L) 陰離子表面活性劑(mg/L)
≤30 ≤1 ≤1 ≤0.05 ≤0.001 ≤0.1 ≤0.1 ≤0.5
  8 0.06 <0.06 <0.004 <0.00004 0.0012  0.0012 0.10 
總鉻(mg/L)  烷基汞(mg/L) 總鎘(mg/L) 總鎳(mg/L) 總鈹(mg/L) 總銅(mg/L) 總鋅(mg/L) 總錳(mg/L)
≤0.1 不得檢出 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.002 ≤0.5 ≤1.0 ≤2.0
  <0.004 N.D. 0.00031 0.0075 <0.00003 0.0071 0.035 0.00467
備注:檢測項目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國家重點監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測及信息公開工作方案》規(guī)定。