疯狂的石头方言版在线观看免费,战至巅峰在线观看免费完整版最新,小早川怜子肉色裤袜在线,真爱墨菲定律在线观看泰剧迷,空姐4免费高清完整版观看韩国电影售楼小姐,最后的风之子电影完整版在线观看,美少女免费观看高清版

今天是
肇慶市高新區(qū)第二污水處理廠2020年9月出水指標檢測月報表
  • 來源:
  • 作者:肇水污水處理有限公司
  • 2020年10月13日
  • 審核:
  • 瀏覽(2470)
  • 收藏
瀏覽字號:
肇慶市高新區(qū)第二污水處理廠2020年9月份出水指標檢測月報表
項目 COD(mg/L) BOD(mg/L) 氨氮(mg/L) TP(mg/L) TN(mg/L) SS(mg/L) pH(無量綱) 糞大腸菌群數(shù)(MPN/L)
限值 ≤40 ≤10 ≤5 ≤0.5  ≤15 ≤10 6~9 ≤103
日期 監(jiān)測結(jié)果
1 10  2.3  0.10  0.26  4.70  6.0  7.32  5.8×10²
2 14  2.4  0.06  0.30  5.50  4.0  7.06  4.5×10²
3 15  2.5  0.05  0.35  6.05  5.0  7.29  2.1×10²
4 15  2.7  0.08  0.32  6.00  6.0  7.16  4.6×10²
5 16  2.5  0.06  0.34  7.00  3.0  7.08  2.1×10²
6 14  2.6  0.07  0.32  7.30  5.0  7.18  7.0×10²
7 14  2.4  0.09  0.34  7.60  7.0  7.19  1.9×10²
8 16  2.6  0.08  0.37  7.40  3.0  7.34  4.1×10²
9 13  2.5  0.08  0.36  7.00  5.0  7.05  4.6×10²
10 16  2.6  0.06  0.37  6.45  6.0  7.41  7.0×10²
11 15  2.5  0.07  0.35  6.50  4.0  7.06  3.3×10²
12 16  2.4  0.06  0.34  5.25  5.0  7.01  2.3×10²
13 15  2.5  0.10  0.25  4.05  5.0  7.10  4.6×10²
14 16  2.3  0.12  0.29  4.05  8.0  7.18  6.3×10²
15 16  2.3  0.19  0.28  4.30  6.0  7.29  2.7×10²
16 15  2.5  0.09  0.25  4.05  5.0  7.23  4.9×10²
17 13  2.5  0.12  0.22  3.05  8.0  6.99  3.3×10²
18 13  2.6  0.11  0.24  3.40  6.0  7.17  7.0×10²
19 16  2.5  0.10  0.25  2.80  5.0  7.20  3.3×10²
20 15  2.5  0.14  0.25  2.75  5.0  7.28  2.2×10²
21 13  2.5  0.13  0.29  3.25  7.0  7.30  3.6×10²
22 14  2.4  0.15  0.26  3.20  8.0  7.31  1.5×10²
23 12  2.6  0.19  0.32  3.75  8.0  7.26  4.6×10²
24 13  2.7  0.16  0.30  3.40  7.0  7.37  3.8×10²
25 14  2.5  0.15  0.20  7.95  7.0  7.21  4.7×10²
26 15  2.6  0.20  0.25  7.60  8.0  7.28  4.5×10²
27 16  2.7  0.15  0.22  9.10  8.0  7.31  6.3×10²
28 16  2.6  0.23  0.32  6.50  8.0  7.26  3.2×10²
29 12  2.5  0.10  0.34  5.15  6.0  7.25  3.3×10²
30 14  2.6  0.12  0.28  5.25  6.0  7.18  4.6×10²
                 
色度(倍) 石油類(mg/L) 動植物油(mg/L) 六價鉻(mg/L) 總汞(mg/L) 總砷(mg/L) 總鉛(mg/L) 陰離子表面活性劑(mg/L)
≤30 ≤1 ≤1 ≤0.05 ≤0.001 ≤0.1 ≤0.1 ≤0.5
  20 0.06 0.12 <0.004 <0.00004 0.0071 <0.001 0.12
總鉻(mg/L)  烷基汞(mg/L) 總鎘(mg/L) 總鎳(mg/L) 總鈹(mg/L) 總銅(mg/L) 總鋅(mg/L) 總錳(mg/L)
≤0.1 不得檢出 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.002 ≤0.5 ≤1.0 ≤2.0
  0.004 N.D. <0.0002 <0.03 0.001 <0.02 <0.02 0.03
備注:檢測項目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國家重點監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測及信息公開工作方案》規(guī)定。