肇慶市四會污水處理廠(一期)2020年7月出水指標檢測月報表
| 肇慶市四會污水處理廠(一期)2020年7月份出水指標檢測月報表 | ||||||||
| 項目 | COD(mg/L) | BOD(mg/L) | 氨氮(mg/L) | TP(mg/L) | TN(mg/L) | SS(mg/L) | pH(無量綱) | 糞大腸菌群數(shù)(MPN/L) |
| 限值 | ≤40 | ≤20 | ≤8 | ≤1.5 | ≤20 | ≤20 | 6~9 | ≤104 |
| 日期 | 監(jiān)測結(jié)果 | |||||||
| 1 | 14 | 2.4 | 2.40 | 0.27 | 8.60 | 8.0 | 7.62 | 3.3×10² |
| 2 | 15 | 2.2 | 2.68 | 0.32 | 7.40 | 6.0 | 7.63 | 4.7×10² |
| 3 | 15 | 2.7 | 0.40 | 0.20 | 7.05 | 5.0 | 7.44 | 6.3×10² |
| 4 | 14 | 2.2 | 2.27 | 0.25 | 8.55 | 3.0 | 7.39 | 4.9×10² |
| 5 | 11 | 2.4 | 2.40 | 0.23 | 10.40 | 5.0 | 7.40 | 3.3×10² |
| 6 | 10 | 2.3 | 1.45 | 0.13 | 14.50 | 3.0 | 7.11 | 4.6×10² |
| 7 | 10 | 2.3 | 1.55 | 0.12 | 14.65 | 4.0 | 6.95 | 3.3×10² |
| 8 | 15 | 2.2 | 1.63 | 0.08 | 10.25 | 5.0 | 7.67 | 2.7×10² |
| 9 | 14 | 2.3 | 2.19 | 0.11 | 9.00 | 3.0 | 7.60 | 5.4×10² |
| 10 | 15 | 2.2 | 1.53 | 0.08 | 9.85 | 3.0 | 7.54 | 3.4×10² |
| 11 | 14 | 2.4 | 0.81 | 0.07 | 10.25 | 4.0 | 7.48 | 6.9×10² |
| 12 | 12 | 2.1 | 0.24 | 0.07 | 10.85 | 4.0 | 7.42 | 2.7×10² |
| 13 | 17 | 2.3 | 0.32 | 0.07 | 12.50 | 3.0 | 7.55 | 8.4×10² |
| 14 | 15 | 2.4 | 0.50 | 0.10 | 14.70 | 4.0 | 7.39 | 4.5×10² |
| 15 | 15 | 2.4 | 2.12 | 0.08 | 13.10 | 5.0 | 7.28 | 2.3×10² |
| 16 | 12 | 2.6 | 2.71 | 0.08 | 12.90 | 5.0 | 7.24 | 2.3×10² |
| 17 | 11 | 2.2 | 1.83 | 0.07 | 12.00 | 5.0 | 7.30 | 5.8×10² |
| 18 | 10 | 2.0 | 0.72 | 0.07 | 12.50 | 4.0 | 7.28 | 3.3×10² |
| 19 | 10 | 2.3 | 0.12 | 0.07 | 12.15 | 4.0 | 7.22 | 2.7×10² |
| 20 | 11 | 2.2 | 0.24 | 0.09 | 12.90 | 5.0 | 7.32 | 3.1×10² |
| 21 | 11 | 2.2 | 1.06 | 0.07 | 14.50 | 3.0 | 7.18 | 5.4×10² |
| 22 | 10 | 2.1 | 1.22 | 0.05 | 12.80 | 4.0 | 7.32 | 6.3×10² |
| 23 | 8 | 2.4 | 0.83 | 0.10 | 13.60 | 3.0 | 7.15 | 4.5×10² |
| 24 | 12 | 2.4 | 2.53 | 0.08 | 14.15 | 4.0 | 7.28 | 2.7×10² |
| 25 | 10 | 2.7 | 2.68 | 0.12 | 14.30 | 5.0 | 7.30 | 4.9×10² |
| 26 | 11 | 2.3 | 2.06 | 0.04 | 12.90 | 3.0 | 7.38 | 7.0×10² |
| 27 | 12 | 2.4 | 1.88 | 0.10 | 14.15 | 4.0 | 7.24 | 2.3×10² |
| 28 | 15 | 2.2 | 0.81 | 0.13 | 14.50 | 4.0 | 7.22 | 3.1×10² |
| 29 | 12 | 2.7 | 0.88 | 0.12 | 14.40 | 6.0 | 6.88 | 7.9×10² |
| 30 | 16 | 2.5 | 3.83 | 0.15 | 12.30 | 3.0 | 7.08 | 3.3×10² |
| 31 | 14 | 2.3 | 2.01 | 0.11 | 10.65 | 5.0 | 7.02 | 4.9×10² |
| 其 | 色度(倍) | 石油類(mg/L) | 動植物油(mg/L) | 六價鉻(mg/L) | 總汞(mg/L) | 總砷(mg/L) | 總鉛(mg/L) | 陰離子表面活性劑(mg/L) |
| 它 | ≤30 | ≤3 | ≤3 | ≤0.05 | ≤0.001 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤1.0 |
| 20 | <0.06 | 0.15 | <0.004 | 0.00027 | 0.0003 | <0.001 | 0.1 | |
| 指 | 總鉻 (mg/L) | 烷基汞(mg/L) | 總鎘(mg/L) | 總鎳(mg/L) | 總鈹(mg/L) | 總銅(mg/L) | 總鋅(mg/L) | 總錳(mg/L) |
| 標 | ≤0.1 | 不得檢出 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.002 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤2.0 |
| <0.004 | N.D. | 0.0003 | 0.04 | <0.00003 | 0.1 | 0.8 | 0.47 | |
| 備注:檢測項目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國家重點監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測及信息公開工作方案》規(guī)定。 | ||||||||
