肇慶市第三污水處理廠2026年5月出水指標(biāo)檢測(cè)月報(bào)表
| 肇慶市第三污水處理廠2026年5月份出水指標(biāo)檢測(cè)月報(bào)表 | ||||||||
| 項(xiàng)目 | COD(mg/L) | BOD(mg/L) | 氨氮(mg/L) | TP(mg/L) | TN(mg/L) | SS(mg/L) | pH(無量綱) | 糞大腸菌群數(shù)(MPN/L) |
| 限值 | ≤40 | ≤10 | ≤5 | ≤0.5 | ≤15 | ≤10 | 6~9 | ≤104 |
| 日期 | 監(jiān)測(cè)結(jié)果 | |||||||
| 1 | 23 | <0.5 | 0.44 | 0.24 | 6.42 | <4.0 | 7.4 | 2.3×102 |
| 2 | 17 | <0.5 | 1.32 | 0.28 | 9.18 | <4.0 | 7.4 | 4.9×102 |
| 3 | 14 | 1.0 | 0.71 | 0.27 | 9.14 | <4.0 | 7.4 | 4.9×102 |
| 4 | 13 | <0.5 | 0.19 | 0.28 | 7.52 | <4.0 | 7.5 | 2.3×102 |
| 5 | 13 | 0.7 | 0.28 | 0.25 | 7.84 | <4.0 | 7.5 | 7.9×102 |
| 6 | 17 | 0.6 | 0.40 | 0.22 | 9.16 | 6.4 | 7.6 | 20 |
| 7 | 17 | 1.1 | 0.49 | 0.30 | 9.24 | <4.0 | 7.4 | 80 |
| 8 | 14 | 1.1 | 0.39 | 0.24 | 6.74 | <4.0 | 7.5 | 50 |
| 9 | 13 | 1.0 | 0.14 | 0.30 | 6.30 | <4.0 | 7.5 | 50 |
| 10 | 10 | 0.7 | 0.42 | 0.37 | 7.68 | <4.0 | 7.5 | 80 |
| 11 | 14 | 1.1 | 0.64 | 0.22 | 8.22 | <4.0 | 7.5 | 1.1×102 |
| 12 | 16 | 1.2 | 0.47 | 0.22 | 8.40 | <4.0 | 7.6 | 50 |
| 13 | 10 | 0.7 | 0.80 | 0.20 | 8.16 | 5.6 | 7.6 | 1.1×102 |
| 14 | 11 | 1.3 | 0.90 | 0.19 | 8.12 | <4.0 | 7.5 | 20 |
| 15 | 12 | 0.7 | 1.01 | 0.15 | 8.42 | <4.0 | 7.4 | 40 |
| 16 | 13 | 1.2 | 1.12 | 0.19 | 8.16 | <4.0 | 7.5 | 1.1×102 |
| 17 | 18 | 1.1 | 0.63 | 0.22 | 8.80 | <4.0 | 7.5 | 2.7×102 |
| 18 | 19 | 0.7 | 1.06 | 0.27 | 9.60 | <4.0 | 7.4 | 4.9×102 |
| 19 | 16 | 0.9 | 1.04 | 0.24 | 8.32 | 6.0 | 7.4 | 20 |
| 20 | 14 | 0.7 | 0.30 | 0.29 | 5.48 | <4.0 | 7.3 | 50 |
| 21 | 14 | <0.5 | 0.13 | 0.32 | 4.81 | <4.0 | 7.5 | 70 |
| 22 | 16 | 0.8 | 0.42 | 0.31 | 5.02 | <4.0 | 7.5 | 7.9×102 |
| 23 | 19 | 1.2 | 0.21 | 0.33 | 6.26 | <4.0 | 7.4 | 4.9×102 |
| 24 | 10 | 1.2 | 0.14 | 0.33 | 7.20 | 5.4 | 7.5 | <20 |
| 25 | 11 | 1.1 | 0.30 | 0.30 | 7.80 | 4.4 | 7.7 | 20 |
| 26 | 10 | 0.8 | 0.31 | 0.20 | 8.42 | <4.0 | 7.6 | 90 |
| 27 | 16 | 0.9 | 0.20 | 0.26 | 8.58 | <4.0 | 7.6 | <20 |
| 28 | 14 | 1.0 | 0.21 | 0.27 | 8.76 | 4.2 | 7.6 | 7.9×102 |
| 29 | 12 | 0.6 | 0.32 | 0.23 | 8.44 | <4.0 | 7.5 | 3.3×102 |
| 30 | 12 | 0.7 | 0.35 | 0.26 | 7.92 | <4.0 | 7.5 | 4.9×102 |
| 31 | 17 | 0.9 | 0.33 | 0.32 | 8.10 | <4.0 | 7.5 | 2.3×102 |
| 色度(倍) | 石油類(mg/L) | 動(dòng)植物油(mg/L) | 陰離子表面活性劑(mg/L) | |||||
| ≤30 | ≤1 | ≤1 | ≤0.5 | |||||
| 4 | <0.06 | <0.06 | 0.089 | |||||
| 部分一類污染物 | ||||||||
| 總鉻(mg/L) | 烷基汞(mg/L) | 總鎘(mg/L) | 六價(jià)鉻(mg/L) | 總汞(mg/L) | 總砷(mg/L) | 總鉛(mg/L) | ||
| ≤0.1 | 不得檢出 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.001 | ≤0.1 | ≤0.1 | ||
| 0.00062 | N.D. | <0.00005 | <0.004 | 0.00067 | 0.0009 | 0.00285 | ||
| 備注:檢測(cè)項(xiàng)目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測(cè)及信息公開工作方案》規(guī)定。 | ||||||||
