肇慶市高新區(qū)第一污水處理廠2026年4月出水指標檢測月報表
| 肇慶市高新區(qū)第一污水處理廠2026年4月份出水指標檢測月報表 | ||||||||
| 項目 | COD(mg/L) | BOD(mg/L) | 氨氮(mg/L) | TP(mg/L) | TN(mg/L) | SS(mg/L) | pH(無量綱) | 糞大腸菌群數(shù)(MPN/L) |
| 限值 | ≤40 | ≤10 | ≤5 | ≤0.5 | ≤15 | ≤10 | 6~9 | ≤104 |
| 日期 | 監(jiān)測結(jié)果 | |||||||
| 1 | 23 | 0.6 | 0.99 | 0.22 | 4.40 | 4.0 | 7.3 | 6.3×10² |
| 2 | 28 | 0.9 | 1.31 | 0.18 | 5.06 | 5.2 | 7.5 | 4.9×10² |
| 3 | 27 | 0.7 | 1.23 | 0.19 | 5.32 | 4.8 | 7.4 | 4.0×10² |
| 4 | 24 | 0.7 | 1.07 | 0.16 | 5.28 | 4.4 | 7.5 | 3.1×10² |
| 5 | 25 | 0.8 | 1.12 | 0.17 | 6.22 | 5.0 | 7.4 | 4.5×10² |
| 6 | 27 | 1.0 | 1.18 | 0.17 | 7.68 | 6.0 | 7.2 | 4.9×10² |
| 7 | 26 | 0.8 | 0.61 | 0.21 | 8.25 | 4.0 | 7.3 | 6.3×10² |
| 8 | 30 | 0.9 | 1.23 | 0.19 | 8.35 | 4.6 | 7.4 | 1.4×103 |
| 9 | 37 | 0.8 | 1.12 | 0.17 | 8.35 | 5.2 | 7.3 | 7.0×10² |
| 10 | 37 | 0.6 | 1.07 | 0.15 | 8.10 | 5.6 | 7.5 | 4.6×10² |
| 11 | 37 | 0.8 | 0.47 | 0.19 | 8.05 | 6.0 | 7.4 | 4.1×10² |
| 12 | 37 | 1.0 | 1.85 | 0.22 | 6.25 | 6.6 | 7.4 | 4.3×10² |
| 13 | 36 | 1.0 | 1.26 | 0.17 | 7.40 | 5.8 | 7.5 | 2.7×10² |
| 14 | 38 | 1.1 | 0.39 | 0.19 | 7.80 | 6.4 | 7.4 | 4.0×10² |
| 15 | 31 | 0.8 | 0.99 | 0.17 | 7.20 | 6.2 | 7.3 | 4.6×10² |
| 16 | 36 | 1.0 | 0.88 | 0.17 | 7.00 | 5.8 | 7.3 | 7.0×10² |
| 17 | 38 | 1.2 | 0.23 | 0.19 | 6.20 | 5.4 | 7.1 | 4.3×10² |
| 18 | 35 | 1.3 | 0.69 | 0.18 | 7.15 | 6.4 | 7.3 | 3.4×10² |
| 19 | 37 | 1.2 | 1.09 | 0.12 | 4.54 | 5.0 | 7.0 | 5.6×10² |
| 20 | 36 | 1.4 | 1.09 | 0.19 | 5.50 | 5.2 | 7.4 | 4.3×10² |
| 21 | 31 | 0.6 | 0.58 | 0.14 | 5.25 | 6.0 | 7.3 | 3.4×10² |
| 22 | 28 | 0.8 | 0.66 | 0.20 | 5.35 | 6.0 | 7.3 | 7.9×10² |
| 23 | 26 | 0.7 | 0.15 | 0.20 | 5.25 | 5.4 | 7.2 | 7.0×10² |
| 24 | 26 | 0.6 | 0.15 | 0.21 | 4.95 | 5.0 | 7.3 | 3.2×10² |
| 25 | 25 | 0.7 | 0.58 | 0.16 | 4.68 | 4.6 | 7.3 | 3.4×10² |
| 26 | 28 | 0.9 | 1.09 | 0.25 | 5.46 | 4.4 | 7.0 | 4.3×10² |
| 27 | 29 | 0.7 | 1.18 | 0.17 | 5.36 | 5.2 | 7.2 | 4.7×10² |
| 28 | 24 | 0.6 | 0.74 | 0.18 | 4.40 | 4.2 | 7.2 | 3.9×10² |
| 29 | 24 | 0.7 | 0.26 | 0.15 | 1.86 | 5.0 | 7.1 | 3.4×10² |
| 30 | 18 | 0.5 | 0.39 | 0.16 | 3.92 | 5.2 | 7.0 | 3.1×10² |
| 色度(倍) | 石油類(mg/L) | 動植物油(mg/L) | 陰離子表面活性劑(mg/L) | |||||
| ≤30 | ≤1 | ≤1 | ≤0.5 | |||||
| 6 | <0.06 | <0.06 | 0.103 | |||||
| 部分一類污染物 | ||||||||
| 總鉻(mg/L) | 烷基汞(mg/L) | 總鎘(mg/L) | 六價鉻(mg/L) | 總汞(mg/L) | 總砷(mg/L) | 總鉛(mg/L) | ||
| ≤0.1 | 不得檢出 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.001 | ≤0.1 | ≤0.1 | ||
| 0.04204 | ND | <0.00005 | <0.004 | 0.00004 | 0.0024 | 0.00145 | ||
| 備注:檢測項目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國家重點監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測及信息公開工作方案》規(guī)定。 | ||||||||
