肇慶市第三污水處理廠2026年4月出水指標檢測月報表
| 肇慶市第三污水處理廠2026年4月份出水指標檢測月報表 | ||||||||
| 項目 | COD(mg/L) | BOD(mg/L) | 氨氮(mg/L) | TP(mg/L) | TN(mg/L) | SS(mg/L) | pH(無量綱) | 糞大腸菌群數(shù)(MPN/L) |
| 限值 | ≤40 | ≤10 | ≤5 | ≤0.5 | ≤15 | ≤10 | 6~9 | ≤104 |
| 日期 | 監(jiān)測結(jié)果 | |||||||
| 1 | 12 | 0.7 | 0.19 | 0.28 | 7.89 | <4.0 | 7.4 | 7.9×102 |
| 2 | 8 | <0.5 | 0.24 | 0.28 | 7.99 | <4.0 | 7.3 | 7.9×102 |
| 3 | 11 | 1.2 | 0.25 | 0.25 | 8.77 | <4.0 | 7.4 | 1.7×102 |
| 4 | 9 | 0.6 | 0.30 | 0.20 | 8.28 | <4.0 | 7.3 | 1.4×102 |
| 5 | 8 | 0.7 | 0.25 | 0.18 | 8.77 | 4.6 | 7.4 | 4.9×102 |
| 6 | 12 | 0.8 | 0.66 | 0.23 | 8.71 | 4.2 | 7.5 | 3.3×102 |
| 7 | 13 | 0.7 | 0.52 | 0.25 | 9.63 | 5.0 | 7.4 | 80 |
| 8 | 12 | 0.6 | 0.38 | 0.21 | 9.36 | <4.0 | 7.4 | 1.4×102 |
| 9 | 10 | 0.7 | 0.18 | 0.21 | 9.46 | <4.0 | 7.3 | 1.3×102 |
| 10 | 7 | 0.6 | 0.28 | 0.23 | 8.77 | <4.0 | 7.4 | 2.7×102 |
| 11 | 10 | 0.6 | 0.22 | 0.22 | 8.87 | <4.0 | 7.4 | 2.3×102 |
| 12 | 9 | 0.7 | 0.22 | 0.22 | 9.24 | <4.0 | 7.5 | 80 |
| 13 | 8 | 1.0 | 0.15 | 0.24 | 10.1 | <4.0 | 7.5 | 3.2×102 |
| 14 | 14 | 1.3 | 0.25 | 0.31 | 10.20 | <4.0 | 7.5 | 1.7×102 |
| 15 | 9 | 0.6 | 0.30 | 0.29 | 10.60 | <4.0 | 7.5 | 9.4×102 |
| 16 | 9 | 0.8 | 0.20 | 0.29 | 10.60 | <4.0 | 7.5 | 7.9×102 |
| 17 | 8 | 0.6 | 0.39 | 0.25 | 9.57 | <4.0 | 7.5 | 4.9×102 |
| 18 | 14 | 1.0 | 0.15 | 0.33 | 8.22 | <4.0 | 7.5 | 1.3×103 |
| 19 | 13 | 1.1 | 0.20 | 0.36 | 8.83 | 5.0 | 7.4 | 2.2×102 |
| 20 | 14 | 0.8 | 0.28 | 0.31 | 9.14 | <4.0 | 7.4 | 7.9×102 |
| 21 | 10 | 0.6 | 0.34 | 0.22 | 9.99 | <4.0 | 7.4 | 50 |
| 22 | 19 | 1.2 | 0.23 | 0.18 | 9.69 | 4.4 | 7.5 | 70 |
| 23 | 15 | 0.9 | 0.23 | 0.21 | 8.93 | <4.0 | 7.5 | 7.9×102 |
| 24 | 12 | 1.2 | 0.31 | 0.32 | 7.83 | <4.0 | 7.5 | 7.0×102 |
| 25 | 12 | 0.8 | 0.20 | 0.35 | 8.63 | <4.0 | 7.4 | 7.0×102 |
| 26 | 15 | 0.6 | 0.24 | 0.36 | 8.34 | 5.6 | 7.5 | 7.9×102 |
| 27 | 17 | 1.4 | 0.34 | 0.32 | 8.95 | <4.0 | 7.3 | 4.9×102 |
| 28 | 12 | 0.9 | 0.63 | 0.39 | 8.93 | 4.6 | 7.4 | 1.7×102 |
| 29 | 13 | 1.0 | 0.31 | 0.42 | 6.73 | <4.0 | 7.4 | 7.9×102 |
| 30 | 11 | 0.6 | 0.23 | 0.33 | 7.03 | <4.0 | 7.4 | 2.2×102 |
| 色度(倍) | 石油類(mg/L) | 動植物油(mg/L) | 陰離子表面活性劑(mg/L) | |||||
| ≤30 | ≤1 | ≤1 | ≤0.5 | |||||
| 4 | <0.06 | <0.06 | 0.095 | |||||
| 部分一類污染物 | ||||||||
| 總鉻(mg/L) | 烷基汞(mg/L) | 總鎘(mg/L) | 六價鉻(mg/L) | 總汞(mg/L) | 總砷(mg/L) | 總鉛(mg/L) | ||
| ≤0.1 | 不得檢出 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.001 | ≤0.1 | ≤0.1 | ||
| 0.00029 | N.D. | <0.00005 | <0.004 | <0.00004 | 0.0011 | <0.00009 | ||
| 備注:檢測項目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國家重點監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測及信息公開工作方案》規(guī)定。 | ||||||||
