肇慶市第一污水處理廠2020年3月出水指標(biāo)檢測月報(bào)表
| 肇慶市第一污水處理廠2020年3月份出水指標(biāo)檢測月報(bào)表 | ||||||||||||||||||
| 項(xiàng)目 | COD | BOD | 氨氮 | TP | TN | SS | pH | 色度 | 陰離子表面活性劑 | 動植物油 | 石油類 | 糞大腸菌群(MPN/L) | 總汞 | 總砷 | 總鎘 | 總鉛 | 總鉻 | 六價(jià)鉻 |
| 排放限值 | ≤40 mg/L | ≤10 mg/L | ≤5 mg/L | ≤1 mg/L | ≤15 mg/L | ≤10 mg/L | 6~9 | ≤30 | ≤0.5 mg/L | ≤1 mg/L | ≤1 mg/L | ≤103 | ≤0.001 mg/L | ≤0.1 mg/L | ≤0.01 mg/L | ≤0.1 mg/L | ≤0.1 mg/L | ≤0.05 mg/L |
| 日期 | ||||||||||||||||||
| 1 | 8 | 2.2 | 0.10 | 0.81 | 9.22 | 3.6 | 7.36 | 20 | ||||||||||
| 2 | 11 | 2.5 | 0.10 | 0.75 | 12.4 | 2.4 | 7.22 | 1.3×102 | ||||||||||
| 3 | 11 | 2.6 | 0.17 | 0.77 | 10.7 | 1.6 | 7.69 | 50 | ||||||||||
| 4 | 12 | 2.8 | 0.31 | 0.75 | 9.88 | 3.4 | 7.13 | 8 | 0.28 | <0.06 | <0.06 | 50 | 0.00056 | 0.0018 | <0.0002 | <0.001 | <0.004 | <0.004 |
| 5 | 13 | 2.4 | 0.16 | 0.64 | 9.57 | 2.2 | 7.06 | 70 | ||||||||||
| 6 | 12 | 2.7 | 0.14 | 0.77 | 9.59 | 1.6 | 7.67 | 70 | ||||||||||
| 7 | 10 | 2.5 | 0.19 | 0.80 | 10.5 | 2.6 | 7.45 | 20 | ||||||||||
| 8 | 9 | 2.3 | 0.23 | 0.78 | 11.9 | 3.4 | 7.63 | 6.2×102 | ||||||||||
| 9 | 10 | 2.6 | 0.29 | 0.84 | 12.3 | 1.8 | 7.48 | 70 | ||||||||||
| 10 | 8 | 2.0 | 0.19 | 0.83 | 11.8 | 2.2 | 7.58 | 3.3×102 | ||||||||||
| 11 | 10 | 2.4 | 0.29 | 0.85 | 11.4 | 1.8 | 7.42 | 4.9×102 | ||||||||||
| 12 | 11 | 2.7 | 0.25 | 0.82 | 11.5 | 1.8 | 7.24 | 4.6×102 | ||||||||||
| 13 | 12 | 2.3 | 0.20 | 0.79 | 12.1 | 2.0 | 7.26 | 1.3×102 | ||||||||||
| 14 | 15 | 3.1 | 0.21 | 0.80 | 12.0 | 1.8 | 7.39 | 50 | ||||||||||
| 15 | 8 | 2.0 | 0.17 | 0.72 | 11.7 | 1.0 | 7.49 | 2.3×102 | ||||||||||
| 16 | 8 | 2.1 | 0.19 | 0.27 | 11.0 | 6.8 | 7.36 | 80 | ||||||||||
| 17 | 8 | 2.0 | 0.20 | 0.83 | 11.6 | 2.2 | 7.41 | 20 | ||||||||||
| 18 | 12 | 2.7 | 0.17 | 0.78 | 10.8 | 1.6 | 7.32 | 9.4×102 | ||||||||||
| 19 | 11 | 2.6 | 0.11 | 0.68 | 9.07 | 2.2 | 7.35 | 7.0×102 | ||||||||||
| 20 | 11 | 2.4 | 0.18 | 0.70 | 8.57 | 2.6 | 7.42 | 5.4×102 | ||||||||||
| 21 | 9 | 2.2 | 0.15 | 0.72 | 8.63 | 2.6 | 7.40 | 1.1×102 | ||||||||||
| 22 | 7 | 2.4 | 0.24 | 0.75 | 9.67 | 2.6 | 7.39 | 3.3×102 | ||||||||||
| 23 | 4 | 2.0 | 0.27 | 0.84 | 10.2 | 1.6 | 7.38 | 4.9×102 | ||||||||||
| 24 | 9 | 2.3 | 0.47 | 0.83 | 10.6 | 2.2 | 7.35 | 40 | ||||||||||
| 25 | 9 | 2.4 | 0.51 | 0.86 | 10.30 | 3.8 | 7.45 | 7.9×102 | ||||||||||
| 26 | 7 | 2.2 | 0.33 | 0.75 | 10.10 | 1.6 | 7.42 | 7.0×102 | ||||||||||
| 27 | 6 | 2.2 | 0.69 | 0.83 | 10.90 | 2.2 | 7.18 | 4.6×102 | ||||||||||
| 28 | 8 | 2.3 | 0.32 | 0.70 | 9.42 | 3.8 | 7.10 | 4.9×102 | ||||||||||
| 29 | 11 | 2.5 | 0.43 | 0.71 | 8.71 | 2.6 | 7.32 | 3.3×102 | ||||||||||
| 30 | 13 | 2.7 | 0.64 | 0.68 | 10.9 | 4.0 | 7.36 | 7.9×102 | ||||||||||
| 31 | 12 | 2.7 | 0.74 | 0.73 | 12.2 | 4.8 | 7.34 | 7.0×102 | ||||||||||
| 備注:檢測項(xiàng)目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測及信息公開工作方案》規(guī)定。 | ||||||||||||||||||
