疯狂的石头方言版在线观看免费,战至巅峰在线观看免费完整版最新,小早川怜子肉色裤袜在线,真爱墨菲定律在线观看泰剧迷,空姐4免费高清完整版观看韩国电影售楼小姐,最后的风之子电影完整版在线观看,美少女免费观看高清版

今天是
肇慶市第一污水處理廠2020年1月出水指標(biāo)檢測(cè)月報(bào)表
  • 來(lái)源:
  • 作者:肇水污水處理有限公司
  • 2020年07月23日
  • 審核:
  • 瀏覽(2514)
  • 收藏
瀏覽字號(hào):
肇慶市第一污水處理廠2020年1月份出水指標(biāo)檢測(cè)月報(bào)表            
項(xiàng)目 COD BOD 氨氮 TP TN SS pH 色度 陰離子表面活性劑 動(dòng)植物油 石油類(lèi) 糞大腸菌群(MPN/L) 總汞 總砷 總鎘 總鉛 總鉻 六價(jià)鉻
排放限值 ≤40 mg/L ≤10 mg/L ≤5 mg/L ≤1 mg/L ≤15 mg/L ≤10 mg/L 6~9 ≤30 ≤0.5 mg/L ≤1 mg/L ≤1 mg/L ≤103 ≤0.001 mg/L ≤0.1 mg/L ≤0.01 mg/L ≤0.1 mg/L ≤0.1 mg/L ≤0.05 mg/L
日期
1 10  2.1  0.18  0.68  10.4  5.4  7.66          6.3×102            
2 2.0  0.14  0.72  9.66  5.0  7.68  16  0.27 <0.06 <0.06 4.9×102 0.00017 0.0013 <0.0002 <0.001 0.006 <0.004
3 2.1  0.16  0.76  10.2  6.4  7.41          3.4×102            
4 11  2.3  0.11  0.69  11.8  4.2  7.49          7.0×102            
5 10  2.1  0.12  0.64  10.6  5.0  7.52          4.6×102            
6 <2.0 0.09  0.70  10.4  5.0  7.58          7.9×102            
7 2.0  0.17  0.69  10.5  3.8  7.71          3.4×102            
8 11  2.2  0.38  0.61  10.4  4.6  7.42          3.3×102            
9 11  2.1  0.16  0.62  9.43  4.8  7.67          7.0×102            
10 10  2.0  0.15  0.66  8.65  1.4  7.80          4.6×102            
11 2.0  0.16  0.62  9.37  2.0  7.67          3.4×102            
12 12  2.3  0.16  0.65  9.32  4.2  7.41          7.0×102            
13 11  2.1  0.12  0.67  9.71  3.6  7.48          4.9×102            
14 10  2.0  0.16  0.68  10.5  6.4  7.71          3.3×102            
15 14  2.4  0.14  0.63  9.09  4.2  7.68          7.9×102            
16 2.0  0.13  0.72  7.96  6.2  7.53          7.0×102            
17 13  2.4  0.24  0.67  4.68  2.4  7.61          4.6×102            
18 13  2.3  0.19  0.62  9.12  4.4  7.64          3.4×102            
19 13  2.5  0.15  0.61  7.65  4.2  7.66          7.9×102            
20 13  2.4  0.19  0.62  7.36  1.2  7.85          3.3×102            
21 2.1  0.13  0.72  6.07  4.4  7.37          4.9×102            
22 10  2.0  0.18  0.68  6.18  4.2  7.53          2.3×102            
23 12  2.5  0.14  0.72  7.16  5.0  7.60          7.0×102            
24 10  2.6  0.16  0.64  7.67  3.0  7.40          1.3×102            
25 15  2.8  0.19  0.73  8.47  3.0  7.68          1.1×102            
26 15  2.7  0.18  0.67  6.44  3.4  7.35          4.6×102            
27 15  2.6  0.18  0.61  7.16  3.8  7.42          1.7×102            
28 11  2.7  0.19  0.62  7.60  3.2  7.67          4.9×102            
29 14  2.9  0.13  0.73  9.37  4.4  7.60          3.3×102            
30 10  3.1  0.09  0.67  9.22  6.0  7.63          2.3×102            
31 11  2.2  0.13  0.61  7.57  2.6  7.77          1.3×102            
                                     
備注:檢測(cè)項(xiàng)目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測(cè)及信息公開(kāi)工作方案》規(guī)定。