疯狂的石头方言版在线观看免费,战至巅峰在线观看免费完整版最新,小早川怜子肉色裤袜在线,真爱墨菲定律在线观看泰剧迷,空姐4免费高清完整版观看韩国电影售楼小姐,最后的风之子电影完整版在线观看,美少女免费观看高清版

今天是
肇慶市高新區(qū)第一污水處理廠2026年3月出水指標(biāo)檢測(cè)月報(bào)表
  • 來源:
  • 作者:肇水污水處理有限公司
  • 2026年04月13日
  • 審核:
  • 瀏覽(45)
  • 收藏
瀏覽字號(hào):
肇慶市高新區(qū)第一污水處理廠2026年3月份出水指標(biāo)檢測(cè)月報(bào)表
項(xiàng)目 COD(mg/L) BOD(mg/L) 氨氮(mg/L) TP(mg/L) TN(mg/L) SS(mg/L) pH(無量綱) 糞大腸菌群數(shù)(MPN/L)
限值 ≤40 ≤10 ≤5 ≤0.5  ≤15 ≤10 6~9 ≤104
日期 監(jiān)測(cè)結(jié)果
1 25  1.0  0.79  0.17  3.74  4.8  7.5  4.9×10²
2 19  0.8  0.72  0.19  3.74  6.6  7.5  7.0×10²
3 14  0.7  0.45  0.16  3.14  7.6  7.5  4.9×10²
4 24  1.0  0.74  0.16  3.02  4.8  7.5  6.3×10²
5 25  0.9  2.40  0.20  5.24  5.2  7.4  7.9×10²
6 30  1.2  1.61  0.17  5.90  5.4  7.4  4.5×10²
7 25  1.0  0.79  0.15  4.84  5.0  7.7  6.3×10²
8 28  0.8  1.01  0.18  6.06  5.2  7.6  4.7×10²
9 23  0.6  1.06  0.20  6.70  6.0  7.7  7.0×10²
10 26  0.9  1.08  0.19  7.24  5.6  7.5  4.9×10²
11 32  1.2  1.06  0.21  6.96  4.8  7.4  1.1×103
12 30  1.1  0.82  0.16  7.22  4.8  7.3  3.2×10²
13 28  0.8  1.01  0.15  6.96  4.4  7.4  4.7×10²
14 30  0.7  0.82  0.19  6.34  5.2  7.3  4.3×10²
15 33  0.9  0.22  0.17  5.86  4.8  7.2  3.3×10²
16 34  1.2  0.37  0.12  7.18  4.6  7.3  6.3×10²
17 31  0.7  0.93  0.17  6.22  4.8  7.3  4.0×10²
18 26  0.8  0.72  0.14  7.18  4.6  7.2  1.3×103
19 26  0.7  0.82  0.23  6.40  4.2  7.5  4.3×10²
20 31  0.9  0.56  0.19  7.14  4.6  7.5  3.3×10²
21 25  0.8  0.74  0.16  6.52  5.2  7.5  3.2×10²
22 29  0.7  0.22  0.16  6.42  6.0  7.4  3.4×10²
23 20  0.6  0.53  0.20  5.96  5.4  7.5  4.3×10²
24 28  0.7  0.79  0.20  5.60  6.2  7.2  4.9×10²
25 24  0.5  0.37  0.10  7.22  5.0  7.4  3.4×10²
26 29  0.6  0.40  0.18  6.26  5.4  7.4  3.1×10²
27 28  0.6  0.98  0.16  8.12  4.8  7.5  4.0×10²
28 26  0.8  0.72  0.17  6.82  4.4  7.5  4.5×10²
29 30  0.7  0.43  0.16  6.06  5.6  7.3  2.3×10²
30 26  0.5  0.87  0.15  3.48  4.6  7.3  4.0×10²
31 22  0.6  1.08  0.17  3.48  4.8  7.4  4.1×10²
色度(倍) 石油類(mg/L) 動(dòng)植物油(mg/L) 陰離子表面活性劑(mg/L)
≤30 ≤1 ≤1 ≤0.5
<0.06 <0.06 0.085 
部分一類污染物
總鉻(mg/L)  烷基汞(mg/L) 總鎘(mg/L) 六價(jià)鉻(mg/L) 總汞(mg/L) 總砷(mg/L) 總鉛(mg/L)
≤0.1 不得檢出 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.001 ≤0.1 ≤0.1
0.01596  ND <0.00005 <0.004 0.00028 0.0013 0.00228
備注:檢測(cè)項(xiàng)目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測(cè)及信息公開工作方案》規(guī)定。