疯狂的石头方言版在线观看免费,战至巅峰在线观看免费完整版最新,小早川怜子肉色裤袜在线,真爱墨菲定律在线观看泰剧迷,空姐4免费高清完整版观看韩国电影售楼小姐,最后的风之子电影完整版在线观看,美少女免费观看高清版

今天是
肇慶市高新區(qū)第二污水處理廠2026年3月出水指標(biāo)檢測(cè)月報(bào)表
  • 來源:
  • 作者:肇水污水處理有限公司
  • 2026年04月13日
  • 審核:
  • 瀏覽(71)
  • 收藏
瀏覽字號(hào):
肇慶市高新區(qū)第二污水處理廠2026年3月份出水指標(biāo)檢測(cè)月報(bào)表
項(xiàng)目 COD(mg/L) BOD(mg/L) 氨氮(mg/L) TP(mg/L) TN(mg/L) SS(mg/L) pH(無量綱) 糞大腸菌群數(shù)(MPN/L)
限值 ≤40 ≤10 ≤5 ≤0.5  ≤15 ≤10 6~9 ≤104
日期 監(jiān)測(cè)結(jié)果
1 19  0.8  0.45  0.15  5.46  4.4  7.1  4.5×10²
2 21  0.8  0.32  0.20  5.56  5.2  7.2  4.9×10²
3 15  0.7  0.27  0.17  3.64  6.0  7.1  7.9×10²
4 11  0.8  0.22  0.15  4.86  4.2  7.1  5.4×10²
5 17  1.0  0.19  0.21  6.34  4.8  7.1  6.3×10²
6 18  1.1  1.45  0.21  6.22  4.6  7.2  3.4×10²
7 13  0.8  0.35  0.16  8.36  4.2  7.3  4.9×10²
8 19  1.1  0.27  0.22  7.76  5.6  7.4  3.1×10²
9 16  0.7  0.95  0.18  6.36  5.2  7.5  4.5×10²
10 21  0.8  0.45  0.26  9.20  5.0  7.4  4.0×10²
11 12  1.1  0.58  0.21  7.42  5.8  7.1  7.0×10²
12 22  1.4  0.35  0.24  4.28  4.8  7.3  4.6×10²
13 21  1.9  0.22  0.20  5.12  4.2  7.1  3.4×10²
14 23  1.6  0.22  0.17  6.88  4.6  7.1  4.5×10²
15 33  1.3  0.32  0.18  8.06  5.8  7.1  3.4×10²
16 27  1.4  0.40  0.18  6.88  6.0  7.1  5.4×10²
17 27  0.6  0.56  0.16  7.02  5.4  7.1  4.5×10²
18 21  0.8  0.61  0.14  7.66  4.2  7.1  4.9×10²
19 20  0.7  0.29  0.18  8.22  4.4  7.3  2.6×10²
20 17  1.1  0.27  0.16  7.86  4.2  7.2  3.9×10²
21 19  0.9  0.24  0.16  7.64  4.8  7.2  3.3×10²
22 20  0.8  0.24  0.15  7.22  4.4  7.0  3.9×10²
23 22  1.0  0.43  0.19  7.86  4.0  7.1  4.0×10²
24 20  0.9  0.32  0.18  7.48  5.0  7.1  4.5×10²
25 18  1.0  1.22  0.20  8.70  5.2  7.1  4.5×10²
26 22  0.9  0.85  0.19  8.94  5.6  7.0  3.3×10²
27 20  1.1  0.40  0.20  8.74  5.0  7.0  3.9×10²
28 17  0.8  0.37  0.19  8.86  4.4  7.1  2.7×10²
29 16  1.0  0.19  0.27  10.4  4.8  6.9  3.9×10²
30 22  0.7  0.24  0.19  6.48  4.2  7.1  3.1×10²
31 15  0.8  0.24  0.16  5.02  4.0  7.2  3.9×10²
色度(倍) 石油類(mg/L) 動(dòng)植物油(mg/L) 陰離子表面活性劑(mg/L)
≤30 ≤1 ≤1 ≤0.5
<0.06 0.14 0.102 
部分一類污染物
總鉻(mg/L)  烷基汞(mg/L) 總鎘(mg/L) 六價(jià)鉻(mg/L) 總汞(mg/L) 總砷(mg/L) 總鉛(mg/L)
≤0.1 不得檢出 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.001 ≤0.1 ≤0.1
0.00349 ND <0.00005 <0.004 0.00054 0.0013 0.00190 
備注:檢測(cè)項(xiàng)目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測(cè)及信息公開工作方案》規(guī)定。