肇慶市第三污水處理廠2026年3月出水指標(biāo)檢測(cè)月報(bào)表
| 肇慶市第三污水處理廠2026年3月份出水指標(biāo)檢測(cè)月報(bào)表 | ||||||||
| 項(xiàng)目 | COD(mg/L) | BOD(mg/L) | 氨氮(mg/L) | TP(mg/L) | TN(mg/L) | SS(mg/L) | pH(無(wú)量綱) | 糞大腸菌群數(shù)(MPN/L) |
| 限值 | ≤40 | ≤10 | ≤5 | ≤0.5 | ≤15 | ≤10 | 6~9 | ≤104 |
| 日期 | 監(jiān)測(cè)結(jié)果 | |||||||
| 1 | 10 | 0.6 | 0.26 | 0.25 | 6.79 | <4.0 | 7.5 | 4.9×102 |
| 2 | 12 | 0.9 | 0.62 | 0.32 | 7.10 | <4.0 | 7.4 | 1.3×102 |
| 3 | 14 | 0.8 | 0.28 | 0.37 | 6.30 | <4.0 | 7.4 | 20 |
| 4 | 10 | <0.5 | 0.42 | 0.33 | 5.56 | <4.0 | 7.5 | 80 |
| 5 | 12 | <0.5 | 1.06 | 0.37 | 7.86 | <4.0 | 7.4 | 50 |
| 6 | 12 | 0.5 | 0.44 | 0.36 | 8.68 | <4.0 | 7.3 | 2.2×102 |
| 7 | 11 | 0.5 | 0.36 | 0.21 | 8.70 | <4.0 | 7.5 | 80 |
| 8 | 9 | 0.7 | 0.38 | 0.21 | 8.94 | <4.0 | 7.4 | 50 |
| 9 | 9 | 0.6 | 0.82 | 0.21 | 8.84 | <4.0 | 7.6 | 2.3×102 |
| 10 | 12 | 0.8 | 0.58 | 0.31 | 10.2 | <4.0 | 7.2 | 3.3×102 |
| 11 | 8 | <0.5 | 0.52 | 0.22 | 9.06 | <4.0 | 7.4 | 50 |
| 12 | 10 | 0.5 | 0.80 | 0.26 | 9.64 | <4.0 | 7.4 | 70 |
| 13 | 9 | 0.8 | 0.42 | 0.28 | 11.0 | <4.0 | 7.5 | 3.3×102 |
| 14 | 19 | 0.7 | 0.50 | 0.23 | 10.9 | <4.0 | 7.4 | 1.3×102 |
| 15 | 11 | 0.9 | 0.22 | 0.20 | 11.1 | <4.0 | 7.4 | 7.9×102 |
| 16 | 9 | <0.5 | 0.56 | 0.23 | 11.5 | <4.0 | 7.6 | 20 |
| 17 | 11 | 0.6 | 1.36 | 0.34 | 10.6 | <4.0 | 7.6 | 50 |
| 18 | 11 | <0.5 | 0.31 | 0.29 | 8.63 | <4.0 | 7.4 | 20 |
| 19 | 9 | 0.7 | 0.32 | 0.22 | 10.4 | <4.0 | 7.6 | 3.3×102 |
| 20 | 11 | 0.5 | 0.27 | 0.26 | 9.62 | <4.0 | 7.4 | 1.7×102 |
| 21 | 12 | 0.8 | 0.64 | 0.26 | 9.56 | <4.0 | 7.5 | 2.3×102 |
| 22 | 15 | 0.8 | 0.35 | 0.34 | 11.4 | <4.0 | 7.5 | 2.2×102 |
| 23 | 15 | 0.8 | 0.41 | 0.34 | 11.4 | <4.0 | 7.5 | 7.9×102 |
| 24 | 18 | 0.5 | 0.17 | 0.41 | 10.3 | <4.0 | 7.5 | <20 |
| 25 | 13 | <0.5 | 0.10 | 0.27 | 10.7 | <4.0 | 7.4 | 20 |
| 26 | 11 | <0.5 | 0.16 | 0.22 | 9.88 | <4.0 | 7.4 | 3.3×102 |
| 27 | 8 | 0.6 | 0.29 | 0.31 | 10.4 | <4.0 | 7.4 | 80 |
| 28 | 9 | <0.5 | 0.25 | 0.28 | 9.54 | <4.0 | 7.6 | 7.0×102 |
| 29 | 14 | 0.9 | 0.27 | 0.27 | 10.2 | <4.0 | 7.5 | 4.9×102 |
| 30 | 10 | 0.9 | 0.20 | 0.24 | 6.57 | <4.0 | 7.5 | 50 |
| 31 | 6 | 0.6 | 0.31 | 0.24 | 7.24 | <4.0 | 7.4 | 4.9×102 |
| 色度(倍) | 石油類(mg/L) | 動(dòng)植物油(mg/L) | 陰離子表面活性劑(mg/L) | |||||
| ≤30 | ≤1 | ≤1 | ≤0.5 | |||||
| 6 | <0.06 | 0.08 | 0.090 | |||||
| 部分一類污染物 | ||||||||
| 總鉻(mg/L) | 烷基汞(mg/L) | 總鎘(mg/L) | 六價(jià)鉻(mg/L) | 總汞(mg/L) | 總砷(mg/L) | 總鉛(mg/L) | ||
| ≤0.1 | 不得檢出 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.001 | ≤0.1 | ≤0.1 | ||
| 0.00237 | N.D. | <0.00005 | <0.004 | 0.00037 | 0.0007 | 0.00103 | ||
| 備注:檢測(cè)項(xiàng)目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測(cè)及信息公開(kāi)工作方案》規(guī)定。 | ||||||||
