肇慶市第二污水處理廠2026年3月出水指標(biāo)檢測月報表
| 肇慶市第二污水處理廠2026年3月份出水指標(biāo)檢測月報表 | ||||||||
| 項目 | COD(mg/L) | BOD(mg/L) | 氨氮(mg/L) | TP(mg/L) | TN(mg/L) | SS(mg/L) | pH(無量綱) | 糞大腸菌群數(shù)(MPN/L) |
| 限值 | ≤40 | ≤10 | ≤5 | ≤0.5 | ≤15 | ≤10 | 6~9 | ≤104 |
| 日期 | 監(jiān)測結(jié)果 | |||||||
| 1 | 12 | 0.9 | 0.48 | 0.23 | 4.46 | <4.0 | 7.1 | 7.9×102 |
| 2 | 9 | 1.1 | 0.80 | 0.34 | 4.95 | <4.0 | 7.1 | 7.0×102 |
| 3 | 6 | <0.5 | 0.31 | 0.13 | 3.34 | <4.0 | 7.7 | 80 |
| 4 | 6 | 0.6 | 0.30 | 0.47 | 2.93 | <4.0 | 7.1 | 1.3×102 |
| 5 | 8 | <0.5 | 1.32 | 0.48 | 3.36 | <4.0 | 7.1 | 2.3×102 |
| 6 | 7 | 0.6 | 0.48 | 0.16 | 3.79 | <4.0 | 7.2 | 3.3×102 |
| 7 | 8 | 0.6 | 1.15 | 0.13 | 5.77 | 4.4 | 7.1 | 7.9×102 |
| 8 | 7 | 0.8 | 0.32 | 0.10 | 6.88 | <4.0 | 7.1 | 4.6×102 |
| 9 | 9 | 1.0 | 0.49 | 0.17 | 7.46 | <4.0 | 7.2 | 7.9×102 |
| 10 | 10 | 1.0 | 0.78 | 0.15 | 7.83 | 4.2 | 7.2 | 3.3×102 |
| 11 | 14 | 0.9 | 0.82 | 0.20 | 8.02 | <4.0 | 7.2 | 7.9×102 |
| 12 | 9 | 1.0 | 1.84 | 0.18 | 8.66 | <4.0 | 7.1 | 7.9×102 |
| 13 | 11 | 1.0 | 0.48 | 0.17 | 9.69 | <4.0 | 7.1 | 7.9×102 |
| 14 | 11 | 1.1 | 0.56 | 0.17 | 8.86 | <4.0 | 7.2 | 4.6×102 |
| 15 | 11 | 1.1 | 0.68 | 0.17 | 8.59 | <4.0 | 7.1 | 7.9×102 |
| 16 | 10 | 0.8 | 0.64 | 0.22 | 9.48 | 4.2 | 7.2 | 1.4×102 |
| 17 | 9 | 0.8 | 0.78 | 0.16 | 8.90 | <4.0 | 7.2 | 7.0×102 |
| 18 | 11 | 0.7 | 0.82 | 0.15 | 9.31 | 4.2 | 7.1 | 4.6×102 |
| 19 | 8 | 0.9 | 0.86 | 0.15 | 9.69 | <4.0 | 7.2 | 3.3×102 |
| 20 | 11 | 1.0 | 0.27 | 0.18 | 9.25 | <4.0 | 7.1 | 2.3×102 |
| 21 | 10 | 0.8 | 1.40 | 0.17 | 9.33 | <4.0 | 7.1 | 3.3×102 |
| 22 | 11 | 0.8 | 0.88 | 0.18 | 9.33 | <4.0 | 7.0 | 4.6×102 |
| 23 | 11 | 0.7 | 0.72 | 0.16 | 8.66 | <4.0 | 7.2 | 5.4×102 |
| 24 | 14 | 0.8 | 0.70 | 0.20 | 8.47 | 4.4 | 7.2 | 7.0×102 |
| 25 | 14 | 1.0 | 0.77 | 0.21 | 8.66 | <4.0 | 7.2 | 7.9×102 |
| 26 | 15 | 0.8 | 0.82 | 0.17 | 8.70 | <4.0 | 7.0 | 7.0×102 |
| 27 | 11 | 0.6 | 0.64 | 0.17 | 8.04 | <4.0 | 7.2 | 9.4×102 |
| 28 | 10 | 0.9 | 0.98 | 0.19 | 8.22 | <4.0 | 7.2 | 2.2×102 |
| 29 | 12 | 1.2 | 1.15 | 0.16 | 8.36 | <4.0 | 7.2 | 4.6×102 |
| 30 | 9 | <0.5 | 0.41 | 0.15 | 4.50 | <4.0 | 7.3 | 4.9×102 |
| 31 | 5 | 0.6 | 0.19 | 0.33 | 3.42 | <4.0 | 7.2 | 80 |
| 色度(倍) | 石油類(mg/L) | 動植物油(mg/L) | 陰離子表面活性劑(mg/L) | |||||
| ≤30 | ≤1 | ≤1 | ≤0.5 | |||||
| 4 | <0.06 | <0.06 | 0.096 | |||||
| 部分一類污染物 | ||||||||
| 總鉻(mg/L) | 烷基汞(mg/L) | 總鎘(mg/L) | 六價鉻(mg/L) | 總汞(mg/L) | 總砷(mg/L) | 總鉛(mg/L) | ||
| ≤0.1 | 不得檢出 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.001 | ≤0.1 | ≤0.1 | ||
| 0.00220 | N.D. | <0.00005 | <0.004 | 0.00032 | 0.0011 | 0.00367 | ||
| 備注:檢測項目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國家重點監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測及信息公開工作方案》規(guī)定。 | ||||||||
