肇慶市第三污水處理廠2026年2月出水指標(biāo)檢測月報(bào)表
| 肇慶市第三污水處理廠2026年2月份出水指標(biāo)檢測月報(bào)表 | ||||||||
| 項(xiàng)目 | COD(mg/L) | BOD(mg/L) | 氨氮(mg/L) | TP(mg/L) | TN(mg/L) | SS(mg/L) | pH(無量綱) | 糞大腸菌群數(shù)(MPN/L) |
| 限值 | ≤40 | ≤10 | ≤5 | ≤0.5 | ≤15 | ≤10 | 6~9 | ≤103 |
| 日期 | 監(jiān)測結(jié)果 | |||||||
| 1 | 9 | 0.8 | 0.96 | 0.26 | 9.40 | <4.0 | 7.5 | 2.2×102 |
| 2 | 8 | 0.6 | 0.72 | 0.22 | 10.7 | <4.0 | 7.4 | 80 |
| 3 | 8 | 0.6 | 0.47 | 0.14 | 9.62 | <4.0 | 7.4 | 2.2×102 |
| 4 | 12 | 0.8 | 0.25 | 0.24 | 9.72 | 4.4 | 7.5 | 7.9×102 |
| 5 | 12 | 0.7 | 0.27 | 0.28 | 10.1 | <4.0 | 7.4 | 3.3×102 |
| 6 | 10 | 0.6 | 1.97 | 0.29 | 9.70 | <4.0 | 7.5 | 90 |
| 7 | 9 | 0.6 | 0.48 | 0.27 | 9.96 | <4.0 | 7.5 | 1.4×102 |
| 8 | 12 | 0.9 | 0.59 | 0.20 | 9.18 | <4.0 | 7.5 | 3.3×102 |
| 9 | 14 | 0.6 | 0.26 | 0.28 | 9.82 | <4.0 | 7.5 | 7.9×102 |
| 10 | 14 | <0.5 | 1.07 | 0.30 | 10.3 | <4.0 | 7.6 | 3.3×102 |
| 11 | 13 | 1.2 | 0.37 | 0.29 | 9.82 | <4.0 | 7.6 | 40 |
| 12 | 13 | 0.8 | 1.84 | 0.34 | 8.97 | 4.6 | 7.3 | 80 |
| 13 | 11 | 0.8 | 1.60 | 0.27 | 9.94 | <4.0 | 7.4 | 20 |
| 14 | 18 | 0.6 | 1.01 | 0.25 | 9.54 | <4.0 | 7.5 | 50 |
| 15 | 11 | 0.8 | 0.43 | 0.27 | 9.26 | <4.0 | 7.4 | 3.3×102 |
| 16 | 10 | 0.6 | 0.28 | 0.29 | 9.12 | <4.0 | 7.4 | 2.3×102 |
| 17 | 13 | 0.6 | 1.20 | 0.36 | 8.97 | <4.0 | 7.3 | 50 |
| 18 | 8 | 1.0 | 0.41 | 0.34 | 9.36 | <4.0 | 7.4 | 2.3×102 |
| 19 | 10 | 1.3 | 0.96 | 0.32 | 10.6 | <4.0 | 7.3 | 1.3×102 |
| 20 | 8 | 0.5 | 0.41 | 0.28 | 9.58 | <4.0 | 7.5 | <20 |
| 21 | 9 | 0.6 | 0.21 | 0.34 | 11.6 | <4.0 | 7.3 | 1.3×102 |
| 22 | 19 | 1.0 | 0.36 | 0.30 | 10.2 | <4.0 | 7.4 | 20 |
| 23 | 15 | 0.6 | 0.66 | 0.32 | 10.6 | <4.0 | 7.4 | 1.7×102 |
| 24 | 13 | 1.2 | 0.43 | 0.35 | 11.1 | <4.0 | 7.5 | 20 |
| 25 | 8 | 0.6 | 0.55 | 0.34 | 10.2 | 4.6 | 7.5 | 20 |
| 26 | 10 | 1.0 | 0.48 | 0.26 | 10.8 | <4.0 | 7.5 | 70 |
| 27 | 8 | 0.6 | 0.56 | 0.28 | 10.4 | <4.0 | 7.4 | 20 |
| 28 | 7 | 0.8 | 0.40 | 0.28 | 10.3 | <4.0 | 7.3 | 2.7×102 |
| 色度(倍) | 石油類(mg/L) | 動植物油(mg/L) | 陰離子表面活性劑(mg/L) | |||||
| ≤30 | ≤1 | ≤1 | ≤0.5 | |||||
| 5 | <0.06 | <0.06 | 0.107 | |||||
| 部分一類污染物 | ||||||||
| 總鉻(mg/L) | 烷基汞(mg/L) | 總鎘(mg/L) | 六價(jià)鉻(mg/L) | 總汞(mg/L) | 總砷(mg/L) | 總鉛(mg/L) | ||
| ≤0.1 | 不得檢出 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.001 | ≤0.1 | ≤0.1 | ||
| 0.00366 | N.D. | <0.00005 | <0.004 | 0.00017 | 0.00017 | <0.00009 | ||
| 備注:檢測項(xiàng)目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測及信息公開工作方案》規(guī)定。 | ||||||||
