肇慶市第一污水處理廠2026年2月出水指標檢測月報表
| 肇慶市第一污水處理廠2026年2月份出水指標檢測月報表 | ||||||||
| 項目 | COD(mg/L) | BOD(mg/L) | 氨氮(mg/L) | TP(mg/L) | TN(mg/L) | SS(mg/L) | pH(無量綱) | 糞大腸菌群數(shù)(MPN/L) |
| 限值 | ≤40 | ≤10 | ≤5 | ≤0.5 | ≤15 | ≤10 | 6~9 | ≤103 |
| 日期 | 監(jiān)測結(jié)果 | |||||||
| 1 | 7 | 1.1 | 1.18 | 0.14 | 3.45 | <4.0 | 7.3 | 7.0×102 |
| 2 | 6 | 0.8 | 0.94 | 0.11 | 4.23 | <4.0 | 7.3 | 7.9×102 |
| 3 | 7 | 0.6 | 1.98 | 0.18 | 4.71 | <4.0 | 7.4 | 4.9×102 |
| 4 | 10 | 0.7 | 1.41 | 0.16 | 4.81 | <4.0 | 7.3 | 7.0×102 |
| 5 | 11 | 0.6 | 1.29 | 0.17 | 4.63 | <4.0 | 7.2 | 7.9×102 |
| 6 | 11 | 0.7 | 2.24 | 0.20 | 4.93 | <4.0 | 7.3 | 7.9×102 |
| 7 | 12 | 0.6 | 1.37 | 0.18 | 4.25 | <4.0 | 7.2 | 7.0×102 |
| 8 | 8 | 0.7 | 0.77 | 0.13 | 2.19 | <4.0 | 7.2 | 9.4×102 |
| 9 | 8 | <0.5 | 2.67 | 0.14 | 5.37 | <4.0 | 7.3 | 7.9×102 |
| 10 | 8 | 0.7 | 2.50 | 0.12 | 5.33 | <4.0 | 7.4 | 7.0×102 |
| 11 | 8 | 0.6 | 3.36 | 0.16 | 5.83 | <4.0 | 7.4 | 7.9×102 |
| 12 | 9 | <0.5 | 3.34 | 0.18 | 6.79 | <4.0 | 7.3 | 7.9×102 |
| 13 | 10 | <0.5 | 3.18 | 0.15 | 5.99 | <4.0 | 7.3 | 4.6×102 |
| 14 | 6 | 0.5 | 2.95 | 0.17 | 6.15 | <4.0 | 7.4 | 2.2×102 |
| 15 | 8 | 0.6 | 2.24 | 0.12 | 4.29 | <4.0 | 7.3 | 9.4×102 |
| 16 | 10 | 0.8 | 2.61 | 0.15 | 4.85 | <4.0 | 7.4 | 3.3×102 |
| 17 | 8 | 0.5 | 2.77 | 0.11 | 4.29 | <4.0 | 7.3 | 7.9×102 |
| 18 | 9 | 0.5 | 3.82 | 0.13 | 5.91 | <4.0 | 7.3 | 7.0×102 |
| 19 | 10 | <0.5 | 3.51 | 0.11 | 6.11 | <4.0 | 7.4 | 7.9×102 |
| 20 | 11 | 0.6 | 2.63 | 0.14 | 5.97 | <4.0 | 7.3 | 9.4×102 |
| 21 | 7 | 0.5 | 2.67 | 0.15 | 5.75 | <4.0 | 7.3 | 7.0×102 |
| 22 | 8 | 0.5 | 1.90 | 0.13 | 5.53 | <4.0 | 7.3 | 4.6×102 |
| 23 | 9 | 0.7 | 2.58 | 0.15 | 5.63 | <4.0 | 7.4 | 7.0×102 |
| 24 | 8 | 0.6 | 3.02 | 0.15 | 5.21 | <4.0 | 7.4 | 7.9×102 |
| 25 | 8 | 0.6 | 3.02 | 0.13 | 5.75 | <4.0 | 7.4 | 4.9×102 |
| 26 | 8 | 0.8 | 2.17 | 0.14 | 5.21 | <4.0 | 7.3 | 7.0×102 |
| 27 | 9 | 0.6 | 2.56 | 0.16 | 4.99 | <4.0 | 7.4 | 7.9×102 |
| 28 | 7 | 0.5 | 1.41 | 0.14 | 4.51 | <4.0 | 7.3 | 7.0×102 |
| 色度(倍) | 石油類(mg/L) | 動植物油(mg/L) | 陰離子表面活性劑(mg/L) | |||||
| ≤30 | ≤1 | ≤1 | ≤0.5 | |||||
| 5 | <0.06 | 0.08 | 0.113 | |||||
| 部分一類污染物 | ||||||||
| 總鉻(mg/L) | 烷基汞(mg/L) | 總鎘(mg/L) | 六價鉻(mg/L) | 總汞(mg/L) | 總砷(mg/L) | 總鉛(mg/L) | ||
| ≤0.1 | 不得檢出 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.001 | ≤0.1 | ≤0.1 | ||
| 0.00947 | N.D. | <0.00005 | <0.004 | 0.00045 | 0.0013 | <0.00009 | ||
| 備注:檢測項目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國家重點監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測及信息公開工作方案》規(guī)定。 | ||||||||
