肇慶市第二污水處理廠2026年2月出水指標(biāo)檢測(cè)月報(bào)表
| 肇慶市第二污水處理廠2026年2月份出水指標(biāo)檢測(cè)月報(bào)表 | ||||||||
| 項(xiàng)目 | COD(mg/L) | BOD(mg/L) | 氨氮(mg/L) | TP(mg/L) | TN(mg/L) | SS(mg/L) | pH(無量綱) | 糞大腸菌群數(shù)(MPN/L) |
| 限值 | ≤40 | ≤10 | ≤5 | ≤0.5 | ≤15 | ≤10 | 6~9 | ≤103 |
| 日期 | 監(jiān)測(cè)結(jié)果 | |||||||
| 1 | 9 | 1.0 | 0.17 | 0.14 | 8.89 | <4.0 | 7.2 | 7.0×102 |
| 2 | 6 | 0.6 | 0.30 | 0.12 | 8.73 | <4.0 | 7.1 | 2.2×102 |
| 3 | 8 | 0.7 | 1.31 | 0.21 | 8.42 | <4.0 | 7.1 | 7.9×102 |
| 4 | 12 | 0.9 | 0.35 | 0.19 | 8.43 | <4.0 | 7.2 | 7.0×102 |
| 5 | 11 | 0.8 | 0.49 | 0.23 | 8.68 | <4.0 | 7.2 | 7.9×102 |
| 6 | 12 | 0.8 | 0.56 | 0.17 | 9.41 | <4.0 | 7.2 | 1.4×102 |
| 7 | 14 | 0.8 | 0.42 | 0.19 | 9.33 | <4.0 | 7.3 | 1.7×102 |
| 8 | 15 | 1.4 | 0.35 | 0.12 | 9.05 | <4.0 | 7.2 | 2.2×102 |
| 9 | 9 | 0.8 | 0.73 | 0.16 | 9.18 | <4.0 | 7.2 | 2.7×102 |
| 10 | 7 | 0.6 | 0.45 | 0.14 | 9.05 | <4.0 | 7.3 | 7.0×102 |
| 11 | 10 | 0.9 | 0.30 | 0.12 | 8.73 | <4.0 | 7.2 | 3.3×102 |
| 12 | 9 | 0.8 | 0.62 | 0.16 | 10.1 | 4.2 | 6.9 | 4.9×102 |
| 13 | 10 | 0.7 | 0.42 | 0.17 | 8.68 | <4.0 | 7.0 | 3.3×102 |
| 14 | 10 | 0.8 | 0.59 | 0.21 | 9.27 | <4.0 | 7.0 | 7.0×102 |
| 15 | 11 | 0.7 | 0.33 | 0.20 | 8.43 | <4.0 | 7.1 | 7.9×102 |
| 16 | 12 | 1.2 | 0.37 | 0.17 | 8.61 | <4.0 | 7.2 | 7.0×102 |
| 17 | 11 | 1.0 | 0.64 | 0.19 | 8.01 | <4.0 | 7.0 | 3.3×102 |
| 18 | 10 | 0.9 | 0.42 | 0.19 | 8.49 | <4.0 | 7.0 | 4.9×102 |
| 19 | 10 | 0.7 | 0.57 | 0.24 | 8.77 | <4.0 | 7.1 | 3.3×102 |
| 20 | 12 | 0.8 | 0.54 | 0.32 | 9.03 | 4.4 | 7.0 | 1.7×102 |
| 21 | 9 | 0.7 | 0.64 | 0.42 | 7.16 | 4.2 | 7.2 | 4.9×102 |
| 22 | 14 | 0.9 | 0.21 | 0.20 | 7.02 | <4.0 | 7.2 | 4.9×102 |
| 23 | 13 | 0.9 | 0.55 | 0.11 | 8.21 | <4.0 | 7.1 | 7.9×102 |
| 24 | 10 | 0.8 | 0.73 | 0.18 | 6.81 | <4.0 | 7.0 | 4.9×102 |
| 25 | 13 | <0.5 | 0.80 | 0.19 | 8.60 | <4.0 | 7.2 | 4.9×102 |
| 26 | 8 | 0.7 | 0.56 | 0.21 | 7.51 | <4.0 | 7.2 | 1.7×102 |
| 27 | 8 | 0.8 | 0.87 | 0.24 | 7.63 | <4.0 | 7.3 | 4.9×102 |
| 28 | 6 | 1.1 | 0.77 | 0.17 | 7.54 | <4.0 | 7.0 | 3.3×102 |
| 色度(倍) | 石油類(mg/L) | 動(dòng)植物油(mg/L) | 陰離子表面活性劑(mg/L) | |||||
| ≤30 | ≤1 | ≤1 | ≤0.5 | |||||
| 4 | <0.06 | <0.06 | 0.119 | |||||
| 部分一類污染物 | ||||||||
| 總鉻(mg/L) | 烷基汞(mg/L) | 總鎘(mg/L) | 六價(jià)鉻(mg/L) | 總汞(mg/L) | 總砷(mg/L) | 總鉛(mg/L) | ||
| ≤0.1 | 不得檢出 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.001 | ≤0.1 | ≤0.1 | ||
| 0.00261 | N.D. | <0.00005 | <0.004 | 0.00007 | 0.0010 | <0.00009 | ||
| 備注:檢測(cè)項(xiàng)目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測(cè)及信息公開工作方案》規(guī)定。 | ||||||||
