肇慶市第三污水處理廠2025年11月出水指標(biāo)檢測月報表
| 肇慶市第三污水處理廠2025年11月份出水指標(biāo)檢測月報表 | ||||||||
| 項目 | COD(mg/L) | BOD(mg/L) | 氨氮(mg/L) | TP(mg/L) | TN(mg/L) | SS(mg/L) | pH(無量綱) | 糞大腸菌群數(shù)(MPN/L) |
| 限值 | ≤40 | ≤10 | ≤5 | ≤0.5 | ≤15 | ≤10 | 6~9 | ≤103 |
| 日期 | 監(jiān)測結(jié)果 | |||||||
| 1 | 10 | 1.4 | 0.44 | 0.25 | 9.43 | <4.0 | 7.5 | 1.3×102 |
| 2 | 10 | <0.5 | 0.24 | 0.32 | 10.2 | <4.0 | 7.5 | 2.2×102 |
| 3 | 7 | 0.9 | 0.33 | 0.25 | 9.11 | <4.0 | 7.2 | 1.3×102 |
| 4 | 7 | <0.5 | 0.46 | 0.30 | 9.76 | <4.0 | 7.6 | 80 |
| 5 | 10 | 0.6 | 0.42 | 0.29 | 9.55 | <4.0 | 7.5 | 1.3×102 |
| 6 | 11 | 0.5 | 0.42 | 0.27 | 8.78 | <4.0 | 7.5 | 20 |
| 7 | 9 | <0.5 | 0.24 | 0.26 | 10.2 | <4.0 | 7.4 | 50 |
| 8 | 10 | 0.5 | 0.21 | 0.30 | 10.8 | <4.0 | 7.5 | 2.3×102 |
| 9 | 7 | 0.7 | 0.25 | 0.25 | 10.0 | <4.0 | 7.5 | 7.9×102 |
| 10 | 10 | <0.5 | 0.19 | 0.24 | 9.61 | <4.0 | 7.6 | 20 |
| 11 | 14 | <0.5 | 0.30 | 0.28 | 10.1 | <4.0 | 7.4 | <20 |
| 12 | 18 | <0.5 | 0.17 | 0.34 | 10.6 | <4.0 | 7.6 | <20 |
| 13 | 16 | 1.3 | 0.10 | 0.34 | 10.8 | <4.0 | 7.5 | 20 |
| 14 | 7 | <0.5 | 0.15 | 0.34 | 11.0 | <4.0 | 7.4 | 2.3×102 |
| 15 | 14 | <0.5 | 0.22 | 0.31 | 10.7 | <4.0 | 7.6 | 80 |
| 16 | 17 | 0.6 | 0.33 | 0.35 | 10.5 | <4.0 | 7.4 | <20 |
| 17 | 9 | <0.5 | 0.22 | 0.37 | 10.3 | <4.0 | 7.6 | <20 |
| 18 | 7 | 0.6 | 1.13 | 0.32 | 8.76 | <4.0 | 7.5 | 80 |
| 19 | 15 | <0.5 | 0.69 | 0.36 | 9.01 | <4.0 | 7.5 | 1.3×102 |
| 20 | 16 | <0.5 | 1.33 | 0.35 | 9.90 | <4.0 | 7.4 | 70 |
| 21 | 16 | 0.5 | 2.38 | 0.33 | 10.2 | <4.0 | 7.6 | 2.3×102 |
| 22 | 14 | 0.6 | 0.24 | 0.36 | 10.3 | <4.0 | 7.5 | 4.9×102 |
| 23 | 7 | 0.6 | 0.28 | 0.31 | 9.05 | <4.0 | 7.4 | 2.3×102 |
| 24 | 7 | 0.7 | 1.37 | 0.33 | 8.93 | <4.0 | 7.4 | 20 |
| 25 | 6 | <0.5 | 0.73 | 0.35 | 8.76 | 4.8 | 7.5 | 20 |
| 26 | 15 | <0.5 | 1.66 | 0.34 | 8.30 | <4.0 | 7.4 | 70 |
| 27 | 11 | 0.6 | 0.57 | 0.29 | 8.95 | <4.0 | 7.4 | 40 |
| 28 | 9 | 0.8 | 0.35 | 0.35 | 8.97 | <4.0 | 7.4 | 1.4×102 |
| 29 | 10 | 0.6 | 0.31 | 0.37 | 8.43 | <4.0 | 7.3 | 90 |
| 30 | 12 | <0.5 | 0.16 | 0.32 | 8.22 | <4.0 | 7.4 | 80 |
| 色度(倍) | 石油類(mg/L) | 動植物油(mg/L) | 陰離子表面活性劑(mg/L) | |||||
| ≤30 | ≤1 | ≤1 | ≤0.5 | |||||
| 6 | <0.06 | <0.06 | 0.094 | |||||
| 部分一類污染物 | ||||||||
| 總鉻(mg/L) | 烷基汞(mg/L) | 總鎘(mg/L) | 六價鉻(mg/L) | 總汞(mg/L) | 總砷(mg/L) | 總鉛(mg/L) | ||
| ≤0.1 | 不得檢出 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.001 | ≤0.1 | ≤0.1 | ||
| 0.00161 | N.D. | <0.00005 | <0.004 | 0.00011 | 0.0010 | 0.00064 | ||
| 備注:檢測項目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國家重點監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測及信息公開工作方案》規(guī)定。 | ||||||||
