疯狂的石头方言版在线观看免费,战至巅峰在线观看免费完整版最新,小早川怜子肉色裤袜在线,真爱墨菲定律在线观看泰剧迷,空姐4免费高清完整版观看韩国电影售楼小姐,最后的风之子电影完整版在线观看,美少女免费观看高清版

今天是
肇慶市高新區(qū)第二污水處理廠2025年10月出水指標(biāo)檢測(cè)月報(bào)表
  • 來源:
  • 作者:肇水污水處理有限公司
  • 2025年11月11日
  • 審核:
  • 瀏覽(136)
  • 收藏
瀏覽字號(hào):
肇慶市高新區(qū)第二污水處理廠2025年10月份出水指標(biāo)檢測(cè)月報(bào)表
項(xiàng)目 COD(mg/L) BOD(mg/L) 氨氮(mg/L) TP(mg/L) TN(mg/L) SS(mg/L) pH(無量綱) 糞大腸菌群數(shù)(MPN/L)
限值 ≤40 ≤10 ≤5 ≤0.5  ≤15 ≤10 6~9 ≤103
日期 監(jiān)測(cè)結(jié)果
1 24  1.3  0.19  0.22  4.26  5.2  7.3  2.7×10²
2 22  1.3  0.21  0.21  6.22  4.2  7.1  3.2×10²
3 24  1.2  0.19  0.30  10.8  4.6  7.4  2.6×10²
4 20  1.0  0.24  0.30  9.15  4.0  7.2  3.9×10²
5 21  1.4  0.21  0.32  7.35  4.8  7.2  2.3×10²
6 22  1.1  0.27  0.17  5.80  5.0  7.5  4.1×10²
7 18  1.4  0.13  0.28  6.65  4.2  7.5  3.1×10²
8 21  1.1  0.27  0.26  7.80  5.2  7.6  2.6×10²
9 20  1.0  0.21  0.30  6.66  5.8  7.6  3.1×10²
10 19  1.4  0.38  0.29  8.50  6.0  7.6  4.1×10²
11 28  1.5  0.32  0.27  4.55  5.6  7.2  3.1×10²
12 25  1.3  0.35  0.18  3.48  4.2  7.2  4.0×10²
13 25  1.4  0.16  0.19  4.60  4.8  7.5  3.9×10²
14 22  0.9  0.21  0.22  5.74  4.4  7.2  4.6×10²
15 27  1.1  0.81  0.25  5.70  4.0  7.4  4.1×10²
16 22  0.9  0.29  0.23  8.60  5.6  7.2  3.4×10²
17 20  1.2  0.21  0.25  7.22  4.2  7.2  3.2×10²
18 20  1.0  0.81  0.26  8.85  4.6  7.3  4.0×10²
19 27  1.5  0.54  0.24  8.55  5.6  7.4  4.6×10²
20 25  1.4  0.81  0.30  8.45  5.2  7.4  4.1×10²
21 26  0.9  0.46  0.25  7.20  4.0  7.5  5.4×10²
22 21  1.0  0.75  0.29  7.35  4.6  7.2  3.9×10²
23 21  0.9  0.62  0.27  8.25  4.8  6.9  3.1×10²
24 23  0.8  0.75  0.27  9.25  5.2  7.0  4.0×10²
25 19  1.0  0.54  0.24  8.50  4.4  7.0  4.5×10²
26 25  1.1  0.32  0.32  9.45  4.0  7.1  3.4×10²
27 23  0.9  0.19  0.38  8.90  6.2  7.4  3.3×10²
28 25  0.9  0.40  0.30  8.20  4.6  7.4  4.6×10²
29 28  0.8  0.32  0.32  7.60  6.4  7.6  3.4×10²
30 21  1.0  0.21  0.25  6.15  5.4  7.7  2.3×10²
31 23  1.0  0.38  0.28  6.50  5.2  7.3  3.4×10²
色度(倍) 石油類(mg/L) 動(dòng)植物油(mg/L) 陰離子表面活性劑(mg/L)
≤30 ≤1 ≤1 ≤0.5
<0.06 0.25 0.074 
部分一類污染物
總鉻(mg/L)  烷基汞(mg/L) 總鎘(mg/L) 六價(jià)鉻(mg/L) 總汞(mg/L) 總砷(mg/L) 總鉛(mg/L)
≤0.1 不得檢出 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.001 ≤0.1 ≤0.1
<0.00011 ND <0.00005 <0.004 0.00009  0.0038  <0.00009
備注:檢測(cè)項(xiàng)目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測(cè)及信息公開工作方案》規(guī)定。