肇慶市第二污水處理廠2025年10月出水指標(biāo)檢測(cè)月報(bào)表
| 肇慶市第二污水處理廠2025年10月份出水指標(biāo)檢測(cè)月報(bào)表 | ||||||||
| 項(xiàng)目 | COD(mg/L) | BOD(mg/L) | 氨氮(mg/L) | TP(mg/L) | TN(mg/L) | SS(mg/L) | pH(無量綱) | 糞大腸菌群數(shù)(MPN/L) |
| 限值 | ≤40 | ≤10 | ≤5 | ≤0.5 | ≤15 | ≤10 | 6~9 | ≤103 |
| 日期 | 監(jiān)測(cè)結(jié)果 | |||||||
| 1 | 7 | 0.6 | 1.13 | 0.16 | 6.10 | <4.0 | 7.0 | 7.9×102 |
| 2 | 8 | 0.9 | 2.24 | 0.19 | 7.46 | <4.0 | 7.0 | 7.9×102 |
| 3 | 15 | 1.0 | 0.71 | 0.14 | 6.64 | <4.0 | 7.1 | 3.3×102 |
| 4 | 8 | 1.0 | 0.31 | 0.17 | 6.68 | <4.0 | 7.0 | 4.9×102 |
| 5 | 8 | 0.8 | 0.23 | 0.14 | 7.62 | <4.0 | 7.0 | 4.9×102 |
| 6 | 7 | 0.8 | 0.30 | 0.19 | 5.31 | <4.0 | 7.0 | 7.9×102 |
| 7 | 9 | 0.8 | 0.18 | 0.21 | 5.42 | <4.0 | 6.9 | 7.0×102 |
| 8 | 6 | 0.7 | 0.18 | 0.21 | 5.66 | <4.0 | 7.1 | 4.9×102 |
| 9 | 10 | 0.8 | 0.20 | 0.27 | 6.24 | <4.0 | 7.1 | 7.9×102 |
| 10 | 8 | 0.7 | 1.20 | 0.25 | 6.14 | <4.0 | 7.1 | 7.9×102 |
| 11 | 10 | 0.6 | 1.25 | 0.23 | 6.87 | <4.0 | 7.0 | 2.3×102 |
| 12 | 10 | 0.6 | 1.22 | 0.24 | 8.05 | 4.2 | 7.0 | 3.3×102 |
| 13 | 12 | 0.8 | 0.73 | 0.24 | 7.61 | <4.0 | 7.0 | 7.9×102 |
| 14 | 11 | 0.7 | 0.92 | 0.25 | 7.54 | 5.0 | 7.0 | 7.0×102 |
| 15 | 15 | 0.6 | 1.67 | 0.25 | 7.54 | <4.0 | 7.0 | 3.3×102 |
| 16 | 5 | 0.5 | 0.94 | 0.26 | 7.52 | <4.0 | 7.0 | 4.6×102 |
| 17 | 10 | 0.7 | 0.39 | 0.23 | 7.36 | <4.0 | 7.0 | 2.3×102 |
| 18 | 12 | 0.8 | 0.55 | 0.27 | 7.06 | <4.0 | 7.0 | 3.3×102 |
| 19 | 13 | 0.8 | 1.32 | 0.22 | 7.93 | 4.4 | 7.1 | 6.3×102 |
| 20 | 12 | 1.1 | 1.84 | 0.20 | 8.50 | <4.0 | 7.0 | 2.7×102 |
| 21 | 10 | 0.7 | 0.62 | 0.18 | 8.82 | <4.0 | 7.1 | 4.9×102 |
| 22 | 11 | 0.8 | 0.95 | 0.20 | 8.68 | <4.0 | 7.1 | 7.9×102 |
| 23 | 12 | 0.7 | 0.20 | 0.22 | 8.98 | <4.0 | 7.1 | 7.0×102 |
| 24 | 12 | 0.6 | 0.39 | 0.24 | 8.88 | <4.0 | 7.0 | 2.3×102 |
| 25 | 13 | 0.6 | 0.51 | 0.24 | 9.38 | <4.0 | 6.9 | 3.3×102 |
| 26 | 12 | 0.9 | 0.71 | 0.29 | 9.20 | <4.0 | 7.0 | 4.9×102 |
| 27 | 10 | 0.7 | 1.28 | 0.27 | 8.58 | <4.0 | 7.1 | 7.0×102 |
| 28 | 9 | 1.2 | 2.00 | 0.23 | 9.28 | <4.0 | 7.1 | 3.3×102 |
| 29 | 7 | 1.1 | 1.41 | 0.23 | 8.88 | <4.0 | 7.0 | 4.9×102 |
| 30 | 14 | 0.8 | 0.28 | 0.17 | 8.84 | <4.0 | 7.1 | 3.3×102 |
| 31 | 13 | 1.0 | 1.12 | 0.31 | 9.12 | <4.0 | 7.1 | 4.9×102 |
| 色度(倍) | 石油類(mg/L) | 動(dòng)植物油(mg/L) | 陰離子表面活性劑(mg/L) | |||||
| ≤30 | ≤1 | ≤1 | ≤0.5 | |||||
| 4 | <0.06 | 0.13 | 0.085 | |||||
| 部分一類污染物 | ||||||||
| 總鉻(mg/L) | 烷基汞(mg/L) | 總鎘(mg/L) | 六價(jià)鉻(mg/L) | 總汞(mg/L) | 總砷(mg/L) | 總鉛(mg/L) | ||
| ≤0.1 | 不得檢出 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.001 | ≤0.1 | ≤0.1 | ||
| <0.00011 | N.D. | <0.00005 | <0.004 | 0.00042 | 0.0024 | <0.00009 | ||
| 備注:檢測(cè)項(xiàng)目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測(cè)及信息公開工作方案》規(guī)定。 | ||||||||
