肇慶市第三污水處理廠2025年9月出水指標檢測月報表
| 肇慶市第三污水處理廠2025年9月份出水指標檢測月報表 | ||||||||
| 項目 | COD(mg/L) | BOD(mg/L) | 氨氮(mg/L) | TP(mg/L) | TN(mg/L) | SS(mg/L) | pH(無量綱) | 糞大腸菌群數(shù)(MPN/L) |
| 限值 | ≤40 | ≤10 | ≤5 | ≤0.5 | ≤15 | ≤10 | 6~9 | ≤103 |
| 日期 | 監(jiān)測結(jié)果 | |||||||
| 1 | 10 | 1.5 | 1.33 | 0.22 | 8.57 | <4.0 | 7.2 | 2.3×102 |
| 2 | 14 | 1.1 | 1.62 | 0.30 | 7.29 | <4.0 | 7.3 | 4.6×102 |
| 3 | 12 | <0.5 | 1.82 | 0.25 | 8.09 | <4.0 | 7.1 | <20 |
| 4 | 14 | 0.6 | 0.69 | 0.17 | 6.75 | <4.0 | 7.2 | 7.0×102 |
| 5 | 14 | 0.6 | 0.28 | 0.19 | 6.44 | <4.0 | 7.2 | 2.3×102 |
| 6 | 12 | <0.5 | 0.27 | 0.18 | 6.69 | <4.0 | 7.3 | 3.3×102 |
| 7 | 9 | 0.6 | 0.30 | 0.25 | 6.50 | <4.0 | 7.3 | <20 |
| 8 | 12 | 0.8 | 0.16 | 0.20 | 5.82 | <4.0 | 7.5 | <20 |
| 9 | 11 | 0.9 | 0.59 | 0.29 | 4.02 | 4.6 | 7.5 | <20 |
| 10 | 12 | 1.0 | 1.07 | 0.32 | 4.76 | <4.0 | 7.7 | 1.1×102 |
| 11 | 13 | 0.5 | 1.33 | 0.32 | 5.76 | <4.0 | 7.6 | 9.4×102 |
| 12 | 13 | <0.5 | 1.90 | 0.33 | 6.38 | <4.0 | 7.5 | 7.0×102 |
| 13 | 11 | 0.6 | 1.37 | 0.20 | 7.26 | <4.0 | 7.5 | 2.3×102 |
| 14 | 13 | 0.7 | 0.72 | 0.17 | 7.37 | <4.0 | 7.4 | 7.9×102 |
| 15 | 10 | 0.8 | 0.96 | 0.13 | 7.57 | <4.0 | 7.3 | 4.6×102 |
| 16 | 10 | 0.6 | 0.73 | 0.14 | 6.33 | <4.0 | 7.2 | 3.3×102 |
| 17 | 13 | 0.8 | 0.55 | 0.24 | 6.27 | <4.0 | 7.3 | 1.3×102 |
| 18 | 10 | 0.9 | 0.63 | 0.23 | 6.73 | <4.0 | 7.5 | 7.9×102 |
| 19 | 10 | 0.8 | 0.97 | 0.18 | 6.42 | <4.0 | 7.4 | 9.4×102 |
| 20 | 11 | <0.5 | 0.52 | 0.30 | 6.02 | <4.0 | 7.4 | 1.1×102 |
| 21 | 12 | 0.6 | 0.96 | 0.22 | 5.43 | <4.0 | 7.5 | 4.6×102 |
| 22 | 10 | 0.6 | 0.67 | 0.28 | 3.57 | <4.0 | 7.5 | 7.9×102 |
| 23 | 12 | 0.6 | 0.54 | 0.30 | 6.21 | <4.0 | 7.4 | 9.4×102 |
| 24 | 12 | 0.5 | 0.33 | 0.22 | 6.36 | <4.0 | 7.4 | 6.3×102 |
| 25 | 10 | 0.6 | 0.14 | 0.25 | 3.75 | <4.0 | 7.6 | <20 |
| 26 | 9 | 0.7 | 0.11 | 0.31 | 3.26 | <4.0 | 7.5 | 7.9×102 |
| 27 | 10 | 0.8 | 0.19 | 0.28 | 5.55 | <4.0 | 7.4 | 2.3×102 |
| 28 | 12 | 0.7 | 0.44 | 0.21 | 3.88 | <4.0 | 7.5 | 7.9×102 |
| 29 | 12 | <0.5 | 0.24 | 0.23 | 4.79 | <4.0 | 7.4 | 4.6×102 |
| 30 | 13 | 0.6 | 0.13 | 0.16 | 4.87 | <4.0 | 7.3 | 7.9×102 |
| 色度(倍) | 石油類(mg/L) | 動植物油(mg/L) | 陰離子表面活性劑(mg/L) | |||||
| ≤30 | ≤1 | ≤1 | ≤0.5 | |||||
| 4 | <0.06 | 0.09 | 0.078 | |||||
| 部分一類污染物 | ||||||||
| 總鉻(mg/L) | 烷基汞(mg/L) | 總鎘(mg/L) | 六價鉻(mg/L) | 總汞(mg/L) | 總砷(mg/L) | 總鉛(mg/L) | ||
| ≤0.1 | 不得檢出 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.001 | ≤0.1 | ≤0.1 | ||
| 0.00178 | N.D. | 0.00026 | <0.004 | 0.00034 | 0.0016 | 0.00105 | ||
| 備注:檢測項目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國家重點監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測及信息公開工作方案》規(guī)定。 | ||||||||
