肇慶市高新區(qū)第一污水處理廠2025年8月出水指標(biāo)檢測(cè)月報(bào)表
| 肇慶市高新區(qū)第一污水處理廠2025年8月份出水指標(biāo)檢測(cè)月報(bào)表 | ||||||||
| 項(xiàng)目 | COD(mg/L) | BOD(mg/L) | 氨氮(mg/L) | TP(mg/L) | TN(mg/L) | SS(mg/L) | pH(無量綱) | 糞大腸菌群數(shù)(MPN/L) |
| 限值 | ≤40 | ≤10 | ≤5 | ≤0.5 | ≤15 | ≤10 | 6~9 | ≤103 |
| 日期 | 監(jiān)測(cè)結(jié)果 | |||||||
| 1 | 22 | 1.1 | 0.31 | 0.19 | 1.60 | 4.8 | 7.5 | 3.4×10² |
| 2 | 17 | 1.0 | 0.33 | 0.14 | 2.42 | 4.4 | 7.4 | 3.1×10² |
| 3 | 15 | 0.8 | 0.46 | 0.23 | 2.62 | 5.0 | 7.1 | 2.6×10² |
| 4 | 18 | 1.2 | 0.54 | 0.29 | 3.14 | 4.2 | 7.0 | 2.7×10² |
| 5 | 19 | 0.9 | 0.20 | 0.25 | 1.52 | 4.0 | 7.1 | 3.4×10² |
| 6 | 11 | 0.9 | 0.17 | 0.30 | 1.16 | 4.0 | 7.3 | 4.6×10² |
| 7 | 19 | 1.1 | 0.09 | 0.28 | 2.32 | 4.6 | 7.4 | 2.7×10² |
| 8 | 15 | 1.0 | 0.20 | 0.27 | 2.64 | 5.2 | 7.4 | 4.0×10² |
| 9 | 16 | 0.9 | 0.15 | 0.23 | 4.20 | 4.2 | 7.3 | 3.2×10² |
| 10 | 18 | 1.0 | 0.44 | 0.25 | 3.58 | 5.4 | 7.3 | 4.6×10² |
| 11 | 19 | 1.2 | 1.12 | 0.18 | 5.96 | 4.6 | 7.4 | 3.2×10² |
| 12 | 20 | 1.5 | 1.28 | 0.18 | 7.02 | 4.8 | 7.3 | 3.3×10² |
| 13 | 22 | 1.4 | 0.70 | 0.18 | 5.60 | 4.6 | 7.4 | 2.2×10² |
| 14 | 21 | 1.3 | 0.38 | 0.19 | 6.20 | 4.0 | 7.2 | 4.0×10² |
| 15 | 20 | 1.4 | 0.09 | 0.16 | 2.02 | 4.2 | 7.3 | 2.3×10² |
| 16 | 16 | 1.0 | 0.23 | 0.15 | 3.24 | 4.0 | 7.2 | 3.4×10² |
| 17 | 22 | 0.9 | 0.23 | 0.23 | 3.94 | 4.0 | 7.4 | 4.6×10² |
| 18 | 19 | 1.2 | 0.17 | 0.25 | 3.64 | 5.2 | 7.4 | 2.7×10² |
| 19 | 15 | 1.1 | 0.25 | 0.19 | 2.98 | 4.2 | 7.4 | 3.2×10² |
| 20 | 22 | 0.7 | 0.17 | 0.20 | 2.98 | 4.8 | 7.4 | 4.6×10² |
| 21 | 16 | 0.7 | 0.15 | 0.16 | 4.60 | 5.0 | 7.3 | 4.0×10² |
| 22 | 14 | 0.9 | 0.20 | 0.24 | 4.70 | 5.2 | 7.2 | 3.4×10² |
| 23 | 24 | 1.1 | 0.23 | 0.24 | 6.30 | 5.4 | 7.2 | 4.1×10² |
| 24 | 25 | 0.9 | 0.25 | 0.22 | 7.55 | 5.2 | 7.2 | 3.9×10² |
| 25 | 27 | 1.2 | 0.25 | 0.24 | 10.3 | 5.8 | 7.4 | 3.3×10² |
| 26 | 23 | 1.0 | 0.17 | 0.29 | 7.62 | 6.0 | 7.4 | 4.0×10² |
| 27 | 17 | 0.8 | 0.49 | 0.25 | 10.4 | 5.6 | 6.9 | 3.4×10² |
| 28 | 24 | 1.0 | 1.46 | 0.34 | 11.7 | 5.8 | 7.4 | 4.6×10² |
| 29 | 21 | 1.1 | 0.65 | 0.32 | 9.44 | 5.4 | 7.4 | 2.6×10² |
| 30 | 19 | 1.2 | 0.20 | 0.33 | 6.52 | 5.0 | 7.2 | 3.4×10² |
| 31 | 16 | 1.0 | 0.20 | 0.20 | 6.20 | 4.8 | 7.5 | 4.0×10² |
| 色度(倍) | 石油類(mg/L) | 動(dòng)植物油(mg/L) | 陰離子表面活性劑(mg/L) | |||||
| ≤30 | ≤1 | ≤1 | ≤0.5 | |||||
| 4 | <0.24 | <0.24 | 0.08 | |||||
| 部分一類污染物 | ||||||||
| 總鉻(mg/L) | 烷基汞(mg/L) | 總鎘(mg/L) | 六價(jià)鉻(mg/L) | 總汞(mg/L) | 總砷(mg/L) | 總鉛(mg/L) | ||
| ≤0.1 | 不得檢出 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.001 | ≤0.1 | ≤0.1 | ||
| 0.00408 | ND | <0.00006 | <0.004 | 0.00026 | 0.0055 | <0.0001 | ||
| 備注:檢測(cè)項(xiàng)目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測(cè)及信息公開工作方案》規(guī)定。 | ||||||||
