肇慶市第三污水處理廠2025年7月出水指標檢測月報表
| 肇慶市第三污水處理廠2025年7月份出水指標檢測月報表 | ||||||||
| 項目 | COD(mg/L) | BOD(mg/L) | 氨氮(mg/L) | TP(mg/L) | TN(mg/L) | SS(mg/L) | pH(無量綱) | 糞大腸菌群數(shù)(MPN/L) |
| 限值 | ≤40 | ≤10 | ≤5 | ≤0.5 | ≤15 | ≤10 | 6~9 | ≤103 |
| 日期 | 監(jiān)測結(jié)果 | |||||||
| 1 | 7 | 0.7 | 0.10 | 0.30 | 7.32 | <4.0 | 7.3 | <20 |
| 2 | 7 | 1.2 | 0.05 | 0.29 | 5.24 | <4.0 | 7.5 | 20 |
| 3 | 8 | 0.7 | 0.05 | 0.29 | 4.56 | <4.0 | 7.5 | 1.1×102 |
| 4 | 9 | 1.0 | 0.05 | 0.35 | 5.69 | <4.0 | 7.4 | 1.4×102 |
| 5 | 11 | 0.6 | 0.38 | 0.28 | 7.39 | <4.0 | 7.5 | 2.3×102 |
| 6 | 13 | 0.7 | 0.20 | 0.30 | 7.86 | <4.0 | 7.3 | 50 |
| 7 | 8 | 1.2 | 0.07 | 0.25 | 7.59 | <4.0 | 7.6 | <20 |
| 8 | 10 | <0.5 | 0.06 | 0.27 | 7.22 | <4.0 | 7.3 | <20 |
| 9 | 14 | 0.6 | 0.04 | 0.29 | 7.61 | <4.0 | 7.6 | 20 |
| 10 | 22 | 0.6 | 0.12 | 0.28 | 6.68 | <4.0 | 7.5 | 1.1×102 |
| 11 | 17 | 0.8 | 0.08 | 0.29 | 6.77 | <4.0 | 7.4 | 2.1×102 |
| 12 | 17 | 0.6 | 0.19 | 0.30 | 7.35 | <4.0 | 7.4 | 4.6×102 |
| 13 | 10 | 0.6 | 0.18 | 0.32 | 8.40 | <4.0 | 7.4 | 50 |
| 14 | 12 | 0.6 | 0.12 | 0.30 | 7.37 | <4.0 | 7.3 | <20 |
| 15 | 10 | 0.7 | 0.11 | 0.31 | 7.82 | <4.0 | 7.4 | <20 |
| 16 | 9 | 0.6 | 0.22 | 0.35 | 7.57 | <4.0 | 7.4 | 1.3×102 |
| 17 | 12 | 0.6 | 0.10 | 0.32 | 7.53 | 4.2 | 7.3 | 3.3×102 |
| 18 | 14 | 0.9 | 0.10 | 0.30 | 8.05 | <4.0 | 7.5 | 7.0×102 |
| 19 | 17 | 0.8 | 0.15 | 0.28 | 5.88 | <4.0 | 7.3 | 9.4×102 |
| 20 | 18 | 1.2 | 0.06 | 0.32 | 5.51 | <4.0 | 7.4 | <20 |
| 21 | 18 | 0.7 | 0.05 | 0.28 | 5.49 | 5.4 | 7.5 | 50 |
| 22 | 18 | 0.8 | 0.04 | 0.30 | 4.12 | <4.0 | 7.4 | <20 |
| 23 | 14 | <0.5 | 0.15 | 0.36 | 3.30 | <4.0 | 7.5 | <20 |
| 24 | 18 | 0.6 | 0.05 | 0.33 | 5.13 | 4.2 | 7.4 | 2.3×102 |
| 25 | 20 | <0.5 | 0.10 | 0.31 | 5.98 | <4.0 | 7.5 | 3.3×102 |
| 26 | 13 | 0.9 | 0.12 | 0.26 | 6.19 | <4.0 | 7.4 | 7.9×102 |
| 27 | 15 | 0.8 | 0.06 | 0.22 | 5.03 | <4.0 | 7.2 | 2.3×102 |
| 28 | 12 | 0.8 | 0.05 | 0.17 | 6.54 | <4.0 | 7.5 | 7.9×102 |
| 29 | 17 | 0.6 | 0.05 | 0.15 | 6.79 | <4.0 | 7.2 | 3.3×102 |
| 30 | 16 | 0.6 | 0.08 | 0.18 | 7.32 | <4.0 | 7.3 | <20 |
| 31 | 12 | 0.7 | 0.20 | 0.25 | 5.22 | <4.0 | 7.2 | <20 |
| 色度(倍) | 石油類(mg/L) | 動植物油(mg/L) | 陰離子表面活性劑(mg/L) | |||||
| ≤30 | ≤1 | ≤1 | ≤0.5 | |||||
| 4 | <0.24 | <0.24 | 0.09 | |||||
| 部分一類污染物 | ||||||||
| 總鉻(mg/L) | 烷基汞(mg/L) | 總鎘(mg/L) | 六價鉻(mg/L) | 總汞(mg/L) | 總砷(mg/L) | 總鉛(mg/L) | ||
| ≤0.1 | 不得檢出 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.001 | ≤0.1 | ≤0.1 | ||
| 0.00012 | N.D. | <0.00006 | <0.004 | 0.00018 | 0.0014 | 0.0003 | ||
| 備注:檢測項目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國家重點監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測及信息公開工作方案》規(guī)定。 | ||||||||
