肇慶市第一污水處理廠2025年7月出水指標(biāo)檢測月報表
| 肇慶市第一污水處理廠2025年7月份出水指標(biāo)檢測月報表 | ||||||||
| 項目 | COD(mg/L) | BOD(mg/L) | 氨氮(mg/L) | TP(mg/L) | TN(mg/L) | SS(mg/L) | pH(無量綱) | 糞大腸菌群數(shù)(MPN/L) |
| 限值 | ≤40 | ≤10 | ≤5 | ≤0.5 | ≤15 | ≤10 | 6~9 | ≤103 |
| 日期 | 監(jiān)測結(jié)果 | |||||||
| 1 | 7 | 0.6 | 0.09 | 0.24 | 2.70 | <4.0 | 7.40 | 1.7×102 |
| 2 | 7 | 0.7 | 0.03 | 0.26 | 1.60 | <4.0 | 7.30 | 80 |
| 3 | 5 | 0.6 | 0.05 | 0.28 | 1.73 | <4.0 | 7.30 | 9.4×102 |
| 4 | 7 | <0.5 | 0.42 | 0.31 | 3.07 | <4.0 | 7.40 | 80 |
| 5 | 6 | 1.0 | 1.37 | 0.26 | 4.62 | <4.0 | 7.40 | 3.3×102 |
| 6 | 9 | 0.7 | 0.37 | 0.18 | 3.63 | <4.0 | 7.50 | 2.3×102 |
| 7 | 6 | 0.6 | 0.27 | 0.15 | 2.99 | <4.0 | 7.40 | 2.3×102 |
| 8 | 12 | 0.6 | 0.83 | 0.17 | 4.78 | <4.0 | 7.30 | 80 |
| 9 | 8 | <0.5 | 0.16 | 0.12 | 3.73 | <4.0 | 7.30 | 3.3×102 |
| 10 | 14 | <0.5 | 0.12 | 0.15 | 2.32 | <4.0 | 7.30 | 4.9×102 |
| 11 | 8 | 0.6 | 0.15 | 0.21 | 1.68 | <4.0 | 7.40 | 7.9×102 |
| 12 | 7 | 0.7 | 0.97 | 0.21 | 4.02 | <4.0 | 7.40 | 4.9×102 |
| 13 | 10 | <0.5 | 0.19 | 0.15 | 3.36 | <4.0 | 7.30 | 1.3×102 |
| 14 | 8 | 0.5 | 0.10 | 0.15 | 3.27 | <4.0 | 7.30 | 1.7×102 |
| 15 | 11 | 1.4 | 0.22 | 0.17 | 4.49 | <4.0 | 7.40 | 4.9×102 |
| 16 | 11 | 1.4 | 0.12 | 0.17 | 1.27 | <4.0 | 7.30 | 3.3×102 |
| 17 | 11 | 0.9 | 0.15 | 0.22 | 2.61 | <4.0 | 7.50 | 1.3×102 |
| 18 | 10 | 1.5 | 0.47 | 0.20 | 3.34 | <4.0 | 7.20 | 7.9×102 |
| 19 | 10 | 1.6 | 0.35 | 0.26 | 2.10 | <4.0 | 7.30 | 7.0×102 |
| 20 | 12 | 1.7 | 0.28 | 0.33 | 1.77 | <4.0 | 7.40 | 4.6×102 |
| 21 | 9 | 1.0 | 1.20 | 0.29 | 2.76 | 4.0 | 7.20 | 2.3×102 |
| 22 | 7 | 0.6 | 0.67 | 0.28 | 2.08 | <4.0 | 7.40 | 20 |
| 23 | 6 | 0.8 | 0.57 | 0.30 | 1.81 | <4.0 | 7.40 | 7.9×102 |
| 24 | 6 | 0.6 | 0.89 | 0.28 | 3.42 | <4.0 | 7.30 | 4.9×102 |
| 25 | 14 | 1.3 | 1.08 | 0.25 | 4.39 | <4.0 | 7.40 | 7.9×102 |
| 26 | 21 | 1.6 | 0.42 | 0.18 | 3.81 | <4.0 | 7.30 | 4.9×102 |
| 27 | 21 | 1.3 | 1.43 | 0.24 | 4.62 | <4.0 | 7.30 | 7.0×102 |
| 28 | 15 | 0.7 | 0.93 | 0.16 | 5.15 | <4.0 | 7.40 | 2.3×102 |
| 29 | 14 | <0.5 | 0.52 | 0.14 | 5.13 | <4.0 | 7.40 | 7.9×102 |
| 30 | 12 | 1.2 | 0.52 | 0.14 | 4.58 | <4.0 | 7.40 | 3.3×102 |
| 31 | 9 | 0.8 | 1.39 | 0.17 | 3.89 | <4.0 | 7.30 | 7.0×102 |
| 色度(倍) | 石油類(mg/L) | 動植物油(mg/L) | 陰離子表面活性劑(mg/L) | |||||
| ≤30 | ≤1 | ≤1 | ≤0.5 | |||||
| 4 | <0.24 | <0.24 | 0.10 | |||||
| 部分一類污染物 | ||||||||
| 總鉻(mg/L) | 烷基汞(mg/L) | 總鎘(mg/L) | 六價鉻(mg/L) | 總汞(mg/L) | 總砷(mg/L) | 總鉛(mg/L) | ||
| ≤0.1 | 不得檢出 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.001 | ≤0.1 | ≤0.1 | ||
| 0.00020 | N.D. | <0.00006 | <0.004 | 0.00074 | 0.0021 | 0.0003 | ||
| 備注:檢測項目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國家重點監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測及信息公開工作方案》規(guī)定。 | ||||||||
