疯狂的石头方言版在线观看免费,战至巅峰在线观看免费完整版最新,小早川怜子肉色裤袜在线,真爱墨菲定律在线观看泰剧迷,空姐4免费高清完整版观看韩国电影售楼小姐,最后的风之子电影完整版在线观看,美少女免费观看高清版

今天是
肇慶市高新區(qū)第一污水處理廠2025年5月出水指標(biāo)檢測(cè)月報(bào)表
  • 來源:
  • 作者:肇水污水處理有限公司
  • 2025年06月18日
  • 審核:
  • 瀏覽(404)
  • 收藏
瀏覽字號(hào):
肇慶市高新區(qū)第一污水處理廠2025年5月份出水指標(biāo)檢測(cè)月報(bào)表
項(xiàng)目 COD(mg/L) BOD(mg/L) 氨氮(mg/L) TP(mg/L) TN(mg/L) SS(mg/L) pH(無量綱) 糞大腸菌群數(shù)(MPN/L)
限值 ≤40 ≤10 ≤5 ≤0.5  ≤15 ≤10 6~9 ≤103
日期 監(jiān)測(cè)結(jié)果
1 28  0.9  0.85  0.23  11.20  4.6  7.1  2.6×10²
2 24  1.1  0.75  0.22  10.25  4.2  7.2  3.4×10²
3 22  1.2  1.64  0.20  13.20  5.0  7.3  3.1×10²
4 20  1.1  1.72  0.15  13.80  4.4  7.4  2.7×10²
5 22  1.2  0.75  0.26  12.10  4.8  7.1  3.9×10²
6 20  1.3  1.22  0.25  10.20  5.4  7.0  2.2×10²
7 26  0.8  0.72  0.32  6.45  5.4  7.3  3.4×10²
8 16  0.7  0.46  0.25  4.64  5.2  7.2  3.3×10²
9 17  0.9  0.17  0.24  6.10  4.4  7.3  4.0×10²
10 16  1.0  0.22  0.20  6.22  4.0  7.2  3.2×10²
11 18  0.9  1.38  0.30  9.24  5.6  7.5  2.7×10²
12 21  1.0  1.41  0.29  11.60  6.2  7.2  3.3×10²
13 18  1.2  0.43  0.29  12.10  6.0  7.3  3.4×10²
14 20  0.9  0.98  0.27  13.20  4.8  7.3  3.1×10²
15 29  0.8  0.67  0.32  11.30  5.8  7.3  5.2×10²
16 32  0.9  1.59  0.30  12.50  4.2  7.4  3.9×10²
17 28  1.0  1.09  0.29  12.95  4.6  7.3  3.3×10²
18 18  1.0  0.91  0.27  12.10  5.0  7.3  4.0×10²
19 18  0.8  0.41  0.23  12.50  5.0  7.4  3.8×10²
20 10  0.9  0.22  0.19  5.96  5.8  7.4  3.9×10²
21 15  0.9  0.19  0.27  11.80  5.6  7.3  4.6×10²
22 18  0.9  0.27  0.27  9.10  4.8  7.3  2.6×10²
23 21  0.8  0.67  0.28  11.15  4.2  7.3  2.3×10²
24 16  1.1  0.38  0.18  9.32  5.2  7.2  3.9×10²
25 15  1.2  0.41  0.19  7.35  5.6  7.3  3.4×10²
26 16  1.1  1.19  0.27  12.20  4.8  7.3  4.0×10²
27 18  0.9  0.14  0.15  12.65  5.4  7.3  3.1×10²
28 25  0.9  0.12  0.25  12.60  5.8  7.3  4.3×10²
29 20  1.0  1.04  0.28  12.55  5.6  7.4  3.3×10²
30 28  0.9  1.56  0.31  10.20  5.2  7.5  4.6×10²
31 29  1.1  1.77  0.29  12.35  5.6  7.50  3.4×10²
色度(倍) 石油類(mg/L) 動(dòng)植物油(mg/L) 陰離子表面活性劑(mg/L)
≤30 ≤1 ≤1 ≤0.5
<0.24 <0.24 0.08 
部分一類污染物
總鉻(mg/L)  烷基汞(mg/L) 總鎘(mg/L) 六價(jià)鉻(mg/L) 總汞(mg/L) 總砷(mg/L) 總鉛(mg/L)
≤0.1 不得檢出 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.001 ≤0.1 ≤0.1
0.01675 ND 0.00010  <0.004 0.00027 0.0043  0.0027
備注:檢測(cè)項(xiàng)目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測(cè)及信息公開工作方案》規(guī)定。