疯狂的石头方言版在线观看免费,战至巅峰在线观看免费完整版最新,小早川怜子肉色裤袜在线,真爱墨菲定律在线观看泰剧迷,空姐4免费高清完整版观看韩国电影售楼小姐,最后的风之子电影完整版在线观看,美少女免费观看高清版

今天是
四會(huì)市城市污水處理廠(一期)2024年12月份出水指標(biāo)檢測月報(bào)表
  • 來源:
  • 作者:肇水污水處理有限公司
  • 2025年01月14日
  • 審核:
  • 瀏覽(434)
  • 收藏
瀏覽字號(hào):
四會(huì)市城市污水處理廠(一期)2024年12月份出水指標(biāo)檢測月報(bào)表
項(xiàng)目 COD(mg/L) BOD(mg/L) 氨氮(mg/L) TP(mg/L) TN(mg/L) SS(mg/L) pH(無量綱) 糞大腸菌群數(shù)(MPN/L)
限值 ≤40 ≤10 ≤5 ≤0.5  ≤15 ≤10 6~9 ≤103
日期 監(jiān)測結(jié)果
1 20  1.0  1.63  0.18  12.80  5.6  6.8  4.0×10²
2 16  1.1  0.68  0.18  12.40  5.2  6.7  3.3×10²
3 17  1.5  2.53  0.27  12.65  4.4  6.7  3.9×10²
4 15  1.4  1.83  0.20  11.05  4.6  6.9  2.1×10²
5 22  0.9  1.63  0.25  12.00  5.2  6.9  3.3×10²
6 20  1.2  0.26  0.19  12.20  4.4  7.0  4.3×10²
7 19  1.3  0.36  0.22  11.15  4.0  6.7  4.6×10²
8 16  1.4  0.26  0.31  12.35  5.6  6.8  3.4×10²
9 19  1.1  2.03  0.30  12.70  6.0  7.0  4.3×10²
10 17  1.9  1.46  0.23  12.90  4.2  6.8  4.8×10²
11 20  1.7  2.13  0.37  13.05  4.6  7.0  2.7×10²
12 15  1.3  0.41  0.34  12.25  5.2  7.1  4.9×10²
13 18  1.3  0.08  0.35  12.55  5.4  7.0  4.1×10²
14 17  1.1  1.13  0.37  12.45  4.6  7.0  4.9×10²
15 20  1.3  0.96  0.37  13.20  4.2  7.0  3.2×10²
16 30  1.2  0.68  0.38  12.70  3.4  7.0  3.9×10²
17 17  1.3  0.91  0.38  11.70  4.4  7.1  3.4×10²
18 14  0.8  0.36  0.26  12.05  4.2  7.0  3.3×10²
19 17  1.0  1.33  0.26  13.20  3.0  7.1  2.7×10²
20 16  1.0  2.31  0.29  13.50  3.2  6.9  2.7×10²
21 19  1.2  1.41  0.24  12.85  3.6  6.8  2.6×10²
22 20  1.0  1.48  0.27  12.35  4.0  7.1  3.4×10²
23 21  1.3  0.88  0.22  12.10  3.0  7.0  3.1×10²
24 16  1.4  1.88  0.21  11.80  3.8  7.0  4.7×10²
25 17  1.1  2.13  0.22  12.25  4.8  7.0  3.4×10²
26 15  1.2  1.18  0.23  12.35  4.6  6.9  2.6×10²
27 14  1.4  1.03  0.25  10.25  3.8  6.9  4.0×10²
28 13  1.1  2.56  0.24  13.50  3.2  7.1  3.9×10²
29 19  1.0  2.58  0.32  12.75  4.0  6.9  2.6×10²
30 32  1.2  2.06  0.30  12.30  4.2  6.7  3.9×10²
31 15  1.3  2.36  0.28  12.10  3.8  7.2  4.5×10²
色度(倍) 石油類(mg/L) 動(dòng)植物油(mg/L) 陰離子表面活性劑(mg/L)
≤30 ≤1 ≤1 ≤0.5
0.09 0.07 0.10 
部分一類污染物
總鉻(mg/L)  烷基汞(mg/L) 總鎘(mg/L) 六價(jià)鉻(mg/L) 總汞(mg/L) 總砷(mg/L) 總鉛(mg/L)
≤0.1 不得檢出 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.001 ≤0.1 ≤0.1
0.00135  ND 0.00010  <0.004 0.00026  0.0009  0.0038
備注:檢測項(xiàng)目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測及信息公開工作方案》規(guī)定。