疯狂的石头方言版在线观看免费,战至巅峰在线观看免费完整版最新,小早川怜子肉色裤袜在线,真爱墨菲定律在线观看泰剧迷,空姐4免费高清完整版观看韩国电影售楼小姐,最后的风之子电影完整版在线观看,美少女免费观看高清版

今天是
肇慶市高新區(qū)第二污水處理廠2024年3月出水指標(biāo)檢測月報(bào)表
  • 來源:
  • 作者:肇水污水處理有限公司
  • 2024年04月11日
  • 審核:
  • 瀏覽(958)
  • 收藏
瀏覽字號(hào):
肇慶市高新區(qū)第二污水處理廠2024年3月份出水指標(biāo)檢測月報(bào)表
項(xiàng)目 COD(mg/L) BOD(mg/L) 氨氮(mg/L) TP(mg/L) TN(mg/L) SS(mg/L) pH(無量綱) 糞大腸菌群數(shù)(MPN/L)
限值 ≤40 ≤10 ≤5 ≤0.5  ≤15 ≤10 6~9 ≤103
日期 監(jiān)測結(jié)果
1 21  <2.0 0.61  0.18  4.88  4.0  7.2  3.4×10²
2 19  <2.0 0.27  0.15  3.52  3.0  7.3  4.5×10²
3 20  <2.0 0.85  0.16  3.10  4.0  7.2  3.3×10²
4 23  <2.0 1.67  0.19  5.74  2.0  7.0  3.3×10²
5 21  <2.0 1.35  0.29  5.30  3.0  7.1  4.0×10²
6 20  <2.0 1.24  0.33  4.88  4.0  7.2  4.6×10²
7 21  <2.0 0.69  0.30  4.92  5.0  7.0  4.0×10²
8 19  <2.0 0.72  0.28  3.86  4.0  7.3  4.5×10²
9 18  <2.0 0.64  0.24  3.44  4.0  7.2  3.3×10²
10 20  <2.0 0.69  0.21  3.02  3.0  7.2  1.7×10²
11 16  <2.0 0.35  0.22  3.24  3.0  7.1  2.7×10²
12 21  <2.0 1.03  0.24  2.92  2.0  7.2  3.3×10²
13 24  <2.0 0.67  0.35  5.36  3.0  7.1  1.4×10²
14 19  <2.0 0.53  0.29  5.06  7.0  7.1  2.7×10²
15 21  <2.0 0.74  0.28  5.24  3.0  7.1  3.4×10²
16 18  <2.0 0.88  0.29  5.02  4.0  7.1  3.3×10²
17 20  <2.0 0.77  0.16  6.84  4.0  7.1  4.1×10²
18 22  <2.0 1.03  0.23  6.68  3.0  7.1  3.3×10²
19 21  <2.0 0.30  0.22  6.58  3.0  7.2  4.9×10²
20 18  <2.0 0.67  0.23  5.36  5.0  7.3  4.6×10²
21 20  <2.0 0.56  0.31  6.84  4.0  7.2  3.1×10²
22 19  <2.0 0.35  0.27  6.10  4.0  7.3  2.3×10²
23 17  <2.0 0.61  0.23  6.00  3.0  7.2  2.7×10²
24 17  <2.0 0.77  0.28  6.42  5.0  7.3  3.3×10²
25 22  <2.0 0.11  0.22  5.54  6.0  7.2  3.3×10²
26 23  <2.0 0.09  0.17  5.54  5.0  7.3  4.0×10²
27 18  <2.0 0.67  0.14  5.26  7.0  7.3  2.3×10²
28 20  <2.0 0.09  0.14  5.06  6.0  7.2  4.0×10²
29 19  <2.0 0.22  0.15  5.42  5.0  7.4  2.3×10²
30 17  <2.0 0.17  0.19  6.34  3.0  7.2  3.3×10²
31 20  <2.0 0.88  0.22  5.60  5.0  7.2  2.6×10²
色度(倍) 石油類(mg/L) 動(dòng)植物油(mg/L) 陰離子表面活性劑(mg/L)
≤30 ≤1 ≤1 ≤0.5
<0.06 0.09 0.05 
部分一類污染物
總鉻(mg/L)  烷基汞(mg/L) 總鎘(mg/L) 六價(jià)鉻(mg/L) 總汞(mg/L) 總砷(mg/L) 總鉛(mg/L)
≤0.1 不得檢出 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.001 ≤0.1 ≤0.1
0.00066 ND <0.00006 <0.004 0.00018 0.0022  0.0004
備注:檢測項(xiàng)目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測及信息公開工作方案》規(guī)定。