疯狂的石头方言版在线观看免费,战至巅峰在线观看免费完整版最新,小早川怜子肉色裤袜在线,真爱墨菲定律在线观看泰剧迷,空姐4免费高清完整版观看韩国电影售楼小姐,最后的风之子电影完整版在线观看,美少女免费观看高清版

今天是
肇慶市第三污水處理廠2023年10月出水指標檢測月報表
  • 來源:
  • 作者:肇水污水處理有限公司
  • 2023年11月09日
  • 審核:
  • 瀏覽(1256)
  • 收藏
瀏覽字號:
肇慶市第三污水處理廠2023年10月份出水指標檢測月報表
項目 COD(mg/L) BOD(mg/L) 氨氮(mg/L) TP(mg/L) TN(mg/L) SS(mg/L) pH(無量綱) 糞大腸菌群數(shù)(MPN/L)
限值 ≤40 ≤10 ≤5 ≤0.5  ≤15 ≤10 6~9 ≤103
日期 監(jiān)測結(jié)果
1 13  <2.0 0.27  0.37  8.60  3.6  7.1  2.7×102
2 14  <2.0 0.28  0.37  9.07  3.0  7.1  4.9×102
3 14  <2.0 0.28  0.39  9.11  2.8  7.0  7.9×102
4 17  <2.0 0.29  0.38  8.86  3.0  7.1  4.9×102
5 18  <2.0 0.28  0.39  8.57  2.6  7.2  <20
6 16  <2.0 0.25  0.35  9.22  5.2  7.1  <20
7 20  <2.0 0.27  0.36  8.98  5.8  7.1  4.9×102
8 23  <2.0 0.26  0.38  9.56  7.8  7.2  <20
9 25  <2.0 0.28  0.39  9.60  5.8  7.1  7.9×102
10 22  <2.0 0.30  0.40  9.24  4.8  7.2  1.1×102
11 18  <2.0 0.34  0.35  8.81  3.6  7.2  4.6×102
12 16  <2.0 0.30  0.32  9.50  3.2  7.2  4.9×102
13 15  <2.0 0.32  0.36  9.97  2.8  7.1  7.9×102
14 16  <2.0 0.31  0.36  10.1  4.0  7.1  2.7×102
15 17  <2.0 0.33  0.38  10.8  3.6  7.1  2.3×102
16 18  <2.0 0.35  0.38  10.8  4.6  7.2  <20
17 15  <2.0 0.36  0.33  11.3  6.2  7.1  7.9×102
18 22  <2.0 0.30  0.30  9.20  3.8  7.3  4.9×102
19 20  <2.0 0.34  0.29  8.17  1.6  7.2  7.9×102
20 17  <2.0 0.30  0.26  7.26  2.4  7.1  20
21 19  <2.0 0.36  0.31  6.21  4.0  7.1  <20
22 23  <2.0 0.30  0.37  7.63  7.6  7.2  <20
23 21  <2.0 0.36  0.39  9.13  2.2  7.2  1.1×102
24 18  <2.0 0.30  0.35  9.22  2.8  7.1  2.3×102
25 18  <2.0 0.33  0.35  8.60  2.6  7.2  3.3×102
26 15  <2.0 0.43  0.39  8.51  1.8  7.2  2.2×102
27 17  <2.0 0.33  0.35  8.77  2.6  7.1  7.9×102
28 18  <2.0 0.30  0.37  8.87  2.8  7.1  4.6×102
29 19  <2.0 0.28  0.36  7.37  3.2  7.0  4.9×102
30 20  <2.0 0.26  0.40  8.38  2.2  7.1  <20
31 11  <2.0 0.28  0.35  9.00  2.6  7.0  <20
色度(倍) 石油類(mg/L) 動植物油(mg/L) 陰離子表面活性劑(mg/L)
≤30 ≤1 ≤1 ≤0.5
<0.06 <0.06 0.06 
部分一類污染物
總鉻(mg/L)  烷基汞(mg/L) 總鎘(mg/L) 六價鉻(mg/L) 總汞(mg/L) 總砷(mg/L) 總鉛(mg/L)
≤0.1 不得檢出 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.001 ≤0.1 ≤0.1
0.00129 N.D. <0.00006 <0.004 0.00024 0.0019  0.0006
備注:檢測項目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國家重點監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測及信息公開工作方案》規(guī)定。